BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.3M | 0.0% | 153k | $5.10 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 57k | $35.80 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 201k | $8.05 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 157k | $11.86 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 424k | $5.18 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 87k | $20.01 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 66k | $12.93 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 103k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 124k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.3M | $0.3291 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 50k | $25.93 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 6.9k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 50k | $25.39 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 50k | $23.17 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 50k | $24.28 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 92k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 123k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 332k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 114k | $10.12 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 378k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 2.3M | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 69k | $23.04 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 80k | $23.10 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 115k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 122k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 201k | $7.14 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 761k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 550k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 121k | $9.91 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 28k | $68.91 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 239k | $35.99 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 363k | $3.68 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 1.8M | $0.66 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 11k | $96.22 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 107k | $9.81 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 121k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 75k | $15.02 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 3.5M | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 215k | $4.49 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 323k | $8.71 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 233k | $1.12 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 1.1M | $0.41 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 31k | -- | -- | -- |
Showing 4051-4100 of 5227