BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $938k | 0.0% | 757k | -- | -- | -- | |
| $938k | 0.0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $933k | 0.0% | 546k | -- | -- | -- | |
| $929k | 0.0% | 282k | $32.40 | -- | -- | |
| $923k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $918k | 0.0% | 132k | $5.39 | -- | -- | |
| $914k | 0.0% | 528k | $0.4968 | -- | -- | |
| $908k | 0.0% | 52k | $9.90 | -- | -- | |
| $908k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $907k | 0.0% | 74k | $6.70 | -- | -- | |
| $899k | 0.0% | 8.9k | $93.57 | -- | -- | |
| $899k | 0.0% | 775k | -- | -- | -- | |
| $880k | 0.0% | 63k | $18.16 | -- | -- | |
| $880k | 0.0% | 10.0k | -- | -- | -- | |
| $870k | 0.0% | 231k | $4.36 | -- | -- | |
| $869k | 0.0% | 620k | $0.5099 | -- | -- | |
| $860k | 0.0% | 175k | -- | -- | -- | |
| $856k | 0.0% | 186k | $1.52 | -- | -- | |
| $855k | 0.0% | 37k | $27.99 | -- | -- | |
| $854k | 0.0% | 118k | $10.51 | -- | -- | |
| $847k | 0.0% | 424k | -- | -- | -- | |
| $847k | 0.0% | 232k | -- | -- | -- | |
| $844k | 0.0% | 314k | -- | -- | -- | |
| $842k | 0.0% | 51k | $30.43 | -- | -- | |
| $841k | 0.0% | 125k | -- | -- | -- | |
| $838k | 0.0% | 119k | $5.87 | -- | -- | |
| $838k | 0.0% | 305k | -- | -- | -- | |
| $833k | 0.0% | 555k | -- | -- | -- | |
| $821k | 0.0% | 116k | $2.69 | -- | -- | |
| $819k | 0.0% | 314k | $2.62 | -- | -- | |
| $815k | 0.0% | 70k | -- | -- | -- | |
| $806k | 0.0% | 47k | -- | -- | -- | |
| $802k | 0.0% | 230k | $7.74 | -- | -- | |
| $800k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $800k | 0.0% | 57k | $21.98 | -- | -- | |
| $800k | 0.0% | 630k | $17.16 | -- | -- | |
| $796k | 0.0% | 408k | -- | -- | -- | |
| $794k | 0.0% | 907k | $8.54 | -- | -- | |
| $791k | 0.0% | 45k | -- | -- | -- | |
| $788k | 0.0% | 294k | -- | -- | -- | |
| $786k | 0.0% | 678k | $1.52 | -- | -- | |
| $785k | 0.0% | 234k | $11.95 | -- | -- | |
| $783k | 0.0% | 2.8M | -- | -- | -- | |
| $782k | 0.0% | 191k | $1.91 | -- | -- | |
| $771k | 0.0% | 67k | $15.92 | -- | -- | |
| $771k | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $769k | 0.0% | 7.4k | $142.75 | -- | -- | |
| $769k | 0.0% | 30k | $26.14 | -- | -- | |
| $767k | 0.0% | 1.5M | -- | -- | -- | |
| $764k | 0.0% | 777k | -- | -- | -- |
Showing 4151-4200 of 5227