BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $761k | 0.0% | 532k | $0.8438 | -- | -- | |
| $758k | 0.0% | 201k | $0.6204 | -- | -- | |
| $756k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $754k | 0.0% | 679k | -- | -- | -- | |
| $753k | 0.0% | 364k | $0.1426 | -- | -- | |
| $751k | 0.0% | 381k | $1.58 | -- | -- | |
| $746k | 0.0% | 117k | -- | -- | -- | |
| $744k | 0.0% | 150k | -- | -- | -- | |
| $738k | 0.0% | 1.2M | $0.35 | -- | -- | |
| $737k | 0.0% | 172k | $2.81 | -- | -- | |
| $736k | 0.0% | 89k | -- | -- | -- | |
| $734k | 0.0% | 151k | $5.95 | -- | -- | |
| $731k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $730k | 0.0% | 689k | -- | -- | -- | |
| $730k | 0.0% | 262k | $0.1301 | -- | -- | |
| $729k | 0.0% | 43k | -- | -- | -- | |
| $705k | 0.0% | 60k | $22.47 | -- | -- | |
| $699k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $699k | 0.0% | 119k | $21.93 | -- | -- | |
| $693k | 0.0% | 412k | $0.012 | -- | -- | |
| $691k | 0.0% | 138k | $15.89 | -- | -- | |
| $691k | 0.0% | 11k | $58.03 | -- | -- | |
| $691k | 0.0% | 154k | $5.86 | -- | -- | |
| $691k | 0.0% | 99k | $11.12 | -- | -- | |
| $687k | 0.0% | 382k | $1.52 | -- | -- | |
| $683k | 0.0% | 835k | -- | -- | -- | |
| $683k | 0.0% | 533k | -- | -- | -- | |
| $674k | 0.0% | 90k | -- | -- | -- | |
| $669k | 0.0% | 1.2M | -- | -- | -- | |
| $669k | 0.0% | 39k | $29.89 | -- | -- | |
| $664k | 0.0% | 496k | $3.90 | -- | -- | |
| $656k | 0.0% | 258k | -- | -- | -- | |
| $649k | 0.0% | 818k | -- | -- | -- | |
| $646k | 0.0% | 156k | -- | -- | -- | |
| $644k | 0.0% | 300k | $4.46 | -- | -- | |
| $643k | 0.0% | 79k | $11.55 | -- | -- | |
| $636k | 0.0% | 416k | -- | -- | -- | |
| $633k | 0.0% | 866k | $2.31 | -- | -- | |
| $628k | 0.0% | 483k | $2.90 | -- | -- | |
| $628k | 0.0% | 61k | -- | -- | -- | |
| $628k | 0.0% | 502k | $5.05 | -- | -- | |
| $627k | 0.0% | 1.3M | $4.27 | -- | -- | |
| $626k | 0.0% | 544k | -- | -- | -- | |
| $618k | 0.0% | 435k | -- | -- | -- | |
| $618k | 0.0% | 230k | $1.28 | -- | -- | |
| $612k | 0.0% | 31k | $7.61 | -- | -- | |
| $611k | 0.0% | 340k | $24.89 | -- | -- | |
| $611k | 0.0% | 10.0k | $77.64 | -- | -- | |
| $607k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $607k | 0.0% | 206k | $1.33 | -- | -- |
Showing 4201-4250 of 5227