BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $318k | 0.0% | 1.2M | $1.68 | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $312k | 0.0% | 516k | -- | -- | -- | |
| $311k | 0.0% | 4.0k | $32.55 | -- | -- | |
| $311k | 0.0% | 105k | -- | -- | -- | |
| $310k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $307k | 0.0% | 161k | -- | -- | -- | |
| $305k | 0.0% | 704k | -- | -- | -- | |
| $305k | 0.0% | 12k | $84.67 | -- | -- | |
| $305k | 0.0% | 275k | -- | -- | -- | |
| $304k | 0.0% | 66k | $3.81 | -- | -- | |
| $303k | 0.0% | 65k | -- | -- | -- | |
| $303k | 0.0% | 18k | $11.23 | -- | -- | |
| $301k | 0.0% | 29k | $10.23 | -- | -- | |
| $301k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $300k | 0.0% | 174k | $5.73 | -- | -- | |
| $299k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $298k | 0.0% | 32k | $14.83 | -- | -- | |
| $296k | 0.0% | 274k | $0.728 | -- | -- | |
| $294k | 0.0% | 204k | -- | -- | -- | |
| $294k | 0.0% | 148k | $3.00 | -- | -- | |
| $293k | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $292k | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $289k | 0.0% | 40k | $3.58 | -- | -- | |
| $288k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $287k | 0.0% | 727k | $4.86 | -- | -- | |
| $287k | 0.0% | 1.9M | $0.249 | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 272k | -- | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 87k | -- | -- | -- | |
| $286k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $284k | 0.0% | 91k | -- | -- | -- | |
| $283k | 0.0% | 19k | $42.10 | -- | -- | |
| $281k | 0.0% | 144k | -- | -- | -- | |
| $279k | 0.0% | 519k | -- | -- | -- | |
| $279k | 0.0% | 268k | -- | -- | -- | |
| $273k | 0.0% | 471k | $10.30 | -- | -- | |
| $273k | 0.0% | 159k | $1.86 | -- | -- | |
| $273k | 0.0% | 99k | $1.69 | -- | -- | |
| $269k | 0.0% | 64k | $0.08 | -- | -- | |
| $269k | 0.0% | 60k | $17.77 | -- | -- | |
| $269k | 0.0% | 79k | $1.40 | -- | -- | |
| $267k | 0.0% | 1.9k | -- | -- | -- | |
| $266k | 0.0% | 355k | $1.95 | -- | -- | |
| $264k | 0.0% | 749k | -- | -- | -- | |
| $264k | 0.0% | 6.5k | $45.93 | -- | -- | |
| $261k | 0.0% | 14k | $28.60 | -- | -- | |
| $261k | 0.0% | 28k | $1.91 | -- | -- | |
| $261k | 0.0% | 387k | $1.64 | -- | -- | |
| $261k | 0.0% | 63k | $5.02 | -- | -- | |
| $260k | 0.0% | 698k | $0.3799 | -- | -- |
Showing 4401-4450 of 5227