BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $260k | 0.0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $257k | 0.0% | 10k | $26.31 | -- | -- | |
| $256k | 0.0% | 18k | $17.27 | -- | -- | |
| $254k | 0.0% | 57k | $5.80 | -- | -- | |
| $253k | 0.0% | 153k | -- | -- | -- | |
| $252k | 0.0% | 122k | $1.81 | -- | -- | |
| $251k | 0.0% | 752 | -- | -- | -- | |
| $250k | 0.0% | 6.6k | $53.69 | -- | -- | |
| $247k | 0.0% | 113k | -- | -- | -- | |
| $246k | 0.0% | 48k | $15.68 | -- | -- | |
| $245k | 0.0% | 87k | $1.15 | -- | -- | |
| $243k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $243k | 0.0% | 47k | -- | -- | -- | |
| $242k | 0.0% | 64k | $0.9515 | -- | -- | |
| $240k | 0.0% | 115k | $4.76 | -- | -- | |
| $239k | 0.0% | 106k | $5.00 | -- | -- | |
| $238k | 0.0% | 5.7k | $102.81 | -- | -- | |
| $234k | 0.0% | 6.7k | $71.24 | -- | -- | |
| $233k | 0.0% | 41k | $3.31 | -- | -- | |
| $232k | 0.0% | 73k | $5.00 | -- | -- | |
| $232k | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $231k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $231k | 0.0% | 90k | $3.96 | -- | -- | |
| $230k | 0.0% | 12k | $27.91 | -- | -- | |
| $228k | 0.0% | 1.5k | -- | -- | -- | |
| $227k | 0.0% | 3.5k | -- | -- | -- | |
| $226k | 0.0% | 133k | $11.10 | -- | -- | |
| $224k | 0.0% | 85k | -- | -- | -- | |
| $224k | 0.0% | 14k | $23.71 | -- | -- | |
| $223k | 0.0% | 158k | -- | -- | -- | |
| $223k | 0.0% | 92k | -- | -- | -- | |
| $222k | 0.0% | 66k | $11.28 | -- | -- | |
| $220k | 0.0% | 43k | $4.21 | -- | -- | |
| $219k | 0.0% | 27k | $2.58 | -- | -- | |
| $219k | 0.0% | 25k | $11.90 | -- | -- | |
| $218k | 0.0% | 26k | $8.46 | -- | -- | |
| $218k | 0.0% | 290k | -- | -- | -- | |
| $217k | 0.0% | 75k | $0.98 | -- | -- | |
| $216k | 0.0% | 552 | $506.88 | -- | -- | |
| $215k | 0.0% | 73k | -- | -- | -- | |
| $215k | 0.0% | 81k | $10.64 | -- | -- | |
| $210k | 0.0% | 670 | $89.62 | -- | -- | |
| $208k | 0.0% | 1.1k | -- | -- | -- | |
| $207k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $207k | 0.0% | 41k | $6.31 | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 263k | -- | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 723k | -- | -- | -- | |
| $202k | 0.0% | 122k | $1.33 | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 125k | $2.11 | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 71k | $2.01 | -- | -- |
Showing 4451-4500 of 5227