BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $200k | 0.0% | 267k | -- | -- | -- | |
| $199k | 0.0% | 62k | $0.5702 | -- | -- | |
| $198k | 0.0% | 495k | -- | -- | -- | |
| $197k | 0.0% | 82k | -- | -- | -- | |
| $196k | 0.0% | 62k | $7.69 | -- | -- | |
| $196k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $195k | 0.0% | 13k | $28.04 | -- | -- | |
| $195k | 0.0% | 22k | $10.09 | -- | -- | |
| $194k | 0.0% | 56k | $3.30 | -- | -- | |
| $193k | 0.0% | 1.5k | $169.62 | -- | -- | |
| $192k | 0.0% | 745k | -- | -- | -- | |
| $190k | 0.0% | 12k | $9.36 | -- | -- | |
| $189k | 0.0% | 48k | $5.49 | -- | -- | |
| $189k | 0.0% | 194k | $0.0087 | -- | -- | |
| $188k | 0.0% | 110k | -- | -- | -- | |
| $186k | 0.0% | 3.8k | -- | -- | -- | |
| $186k | 0.0% | 40k | $3.50 | -- | -- | |
| $186k | 0.0% | 270k | -- | -- | -- | |
| $185k | 0.0% | 411k | -- | -- | -- | |
| $183k | 0.0% | 307k | -- | -- | -- | |
| $182k | 0.0% | 9.7k | -- | -- | -- | |
| $180k | 0.0% | 374k | $0.5726 | -- | -- | |
| $180k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $178k | 0.0% | 1.9k | -- | -- | -- | |
| $177k | 0.0% | 8.1k | -- | -- | -- | |
| $175k | 0.0% | 207k | -- | -- | -- | |
| $175k | 0.0% | 20k | $32.19 | -- | -- | |
| $175k | 0.0% | 3.3k | $68.47 | -- | -- | |
| $175k | 0.0% | 43k | $3.30 | -- | -- | |
| $174k | 0.0% | 378k | $5.33 | -- | -- | |
| $173k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $172k | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $172k | 0.0% | 74k | -- | -- | -- | |
| $172k | 0.0% | 206k | -- | -- | -- | |
| $172k | 0.0% | 2.4k | $17.40 | -- | -- | |
| $169k | 0.0% | 111k | $5.98 | -- | -- | |
| $168k | 0.0% | 256k | $0.35 | -- | -- | |
| $167k | 0.0% | 30k | $3.27 | -- | -- | |
| $164k | 0.0% | 101k | -- | -- | -- | |
| $164k | 0.0% | 6.8k | -- | -- | -- | |
| $164k | 0.0% | 107k | -- | -- | -- | |
| $163k | 0.0% | 54k | -- | -- | -- | |
| $163k | 0.0% | 1.2M | -- | -- | -- | |
| $161k | 0.0% | 83k | $9.08 | -- | -- | |
| $161k | 0.0% | 105k | $1.98 | -- | -- | |
| $160k | 0.0% | 68k | $1.05 | -- | -- | |
| $158k | 0.0% | 104k | -- | -- | -- | |
| $156k | 0.0% | 14k | $10.51 | -- | -- | |
| $155k | 0.0% | 222k | -- | -- | -- | |
| $154k | 0.0% | 213k | -- | -- | -- |
Showing 4501-4550 of 5227