BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $154k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $154k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $153k | 0.0% | 174k | -- | -- | -- | |
| $153k | 0.0% | 60k | -- | -- | -- | |
| $152k | 0.0% | 2.2k | $80.30 | -- | -- | |
| $151k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $150k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $150k | 0.0% | 13k | $16.97 | -- | -- | |
| $150k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $149k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $149k | 0.0% | 83k | -- | -- | -- | |
| $149k | 0.0% | 84k | -- | -- | -- | |
| $149k | 0.0% | 273k | -- | -- | -- | |
| $148k | 0.0% | 809 | $235.15 | -- | -- | |
| $148k | 0.0% | 192k | $10.64 | -- | -- | |
| $147k | 0.0% | 293k | $11.42 | -- | -- | |
| $145k | 0.0% | 73k | -- | -- | -- | |
| $145k | 0.0% | 3.5k | $29.82 | -- | -- | |
| $143k | 0.0% | 2.4k | $80.16 | -- | -- | |
| $142k | 0.0% | 83k | $0.588 | -- | -- | |
| $142k | 0.0% | 43k | -- | -- | -- | |
| $140k | 0.0% | 137k | $1.93 | -- | -- | |
| $139k | 0.0% | 1.1k | $160.84 | -- | -- | |
| $139k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $137k | 0.0% | 28k | $1.12 | -- | -- | |
| $136k | 0.0% | 47k | -- | -- | -- | |
| $136k | 0.0% | 10k | $21.65 | -- | -- | |
| $136k | 0.0% | 73k | -- | -- | -- | |
| $135k | 0.0% | 5.0k | $34.38 | -- | -- | |
| $135k | 0.0% | 103k | -- | -- | -- | |
| $135k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $134k | 0.0% | 14k | $13.52 | -- | -- | |
| $133k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $132k | 0.0% | 51k | $0.7596 | -- | -- | |
| $132k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $132k | 0.0% | 103k | -- | -- | -- | |
| $131k | 0.0% | 386k | -- | -- | -- | |
| $130k | 0.0% | 3.2k | -- | -- | -- | |
| $129k | 0.0% | 100k | -- | -- | -- | |
| $128k | 0.0% | 2.5k | $51.17 | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 553 | -- | -- | -- | |
| $127k | 0.0% | 1.6k | $104.76 | -- | -- | |
| $126k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $126k | 0.0% | 35k | -- | -- | -- | |
| $126k | 0.0% | 106k | -- | -- | -- | |
| $125k | 0.0% | 2.0k | $63.48 | -- | -- | |
| $124k | 0.0% | 9.7k | -- | -- | -- | |
| $124k | 0.0% | 14k | $58.68 | -- | -- | |
| $124k | 0.0% | 3.7k | -- | -- | -- |
Showing 4551-4600 of 5227