BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $101k | 0.0% | 85k | -- | -- | -- | |
| $101k | 0.0% | 43k | -- | -- | -- | |
| $101k | 0.0% | 13k | $6.70 | -- | -- | |
| $101k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $100k | 0.0% | 76k | -- | -- | -- | |
| $100k | 0.0% | 13k | $3.37 | -- | -- | |
| $100k | 0.0% | 5.0k | $30.32 | -- | -- | |
| $99k | 0.0% | 4.0k | -- | -- | -- | |
| $99k | 0.0% | 800 | $153.14 | -- | -- | |
| $98k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $97k | 0.0% | 58k | -- | -- | -- | |
| $97k | 0.0% | 6.0k | $22.22 | -- | -- | |
| $96k | 0.0% | 362 | $277.88 | -- | -- | |
| $96k | 0.0% | 2.1k | $23.11 | -- | -- | |
| $96k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $96k | 0.0% | 40k | -- | -- | -- | |
| $95k | 0.0% | 41k | $4.34 | -- | -- | |
| $95k | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $95k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $95k | 0.0% | 10k | $1.97 | -- | -- | |
| $94k | 0.0% | 2.3k | $127.72 | -- | -- | |
| $94k | 0.0% | 205k | $5.25 | -- | -- | |
| $94k | 0.0% | 175k | $21.47 | -- | -- | |
| $92k | 0.0% | 4.7k | -- | -- | -- | |
| $92k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $92k | 0.0% | 8.2k | -- | -- | -- | |
| $92k | 0.0% | 4.0k | $10.30 | -- | -- | |
| $91k | 0.0% | 9.0k | $18.38 | -- | -- | |
| $90k | 0.0% | 496 | -- | -- | -- | |
| $89k | 0.0% | 360 | -- | -- | -- | |
| $89k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $89k | 0.0% | 51k | $1.86 | -- | -- | |
| $88k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $87k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $87k | 0.0% | 24k | $2.98 | -- | -- | |
| $87k | 0.0% | 69k | $1.29 | -- | -- | |
| $87k | 0.0% | 8.4k | $3.91 | -- | -- | |
| $87k | 0.0% | 31k | $1.11 | -- | -- | |
| $86k | 0.0% | 855k | -- | -- | -- | |
| $86k | 0.0% | 97k | $2.45 | -- | -- | |
| $86k | 0.0% | 4.0k | $59.76 | -- | -- | |
| $85k | 0.0% | 53k | $0.0469 | -- | -- | |
| $85k | 0.0% | 83k | -- | -- | -- | |
| $84k | 0.0% | 7.0k | $11.03 | -- | -- | |
| $84k | 0.0% | 171k | -- | -- | -- | |
| $84k | 0.0% | 75k | $1.97 | -- | -- | |
| $83k | 0.0% | 12k | $10.10 | -- | -- | |
| $83k | 0.0% | 20k | $0.1726 | -- | -- | |
| $83k | 0.0% | 87k | -- | -- | -- | |
| $82k | 0.0% | 5.0k | $15.82 | -- | -- |
Showing 4651-4700 of 5227