BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $41k | 0.0% | 87k | -- | -- | -- | |
| $41k | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $41k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $41k | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $41k | 0.0% | 1.5k | $33.51 | -- | -- | |
| $40k | 0.0% | 4.0k | $7.87 | -- | -- | |
| $40k | 0.0% | 884 | $45.57 | -- | -- | |
| $40k | 0.0% | 400 | $129.27 | -- | -- | |
| $39k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $39k | 0.0% | 126 | $403.55 | -- | -- | |
| $39k | 0.0% | 6.3k | -- | -- | -- | |
| $39k | 0.0% | 232 | $233.93 | -- | -- | |
| $39k | 0.0% | 8.6k | $2.35 | -- | -- | |
| $38k | 0.0% | 47k | -- | -- | -- | |
| $38k | 0.0% | 4.0k | $1.91 | -- | -- | |
| $38k | 0.0% | 296 | -- | -- | -- | |
| $37k | 0.0% | 4.3k | -- | -- | -- | |
| $37k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $37k | 0.0% | 34k | -- | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 841 | -- | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 5.0k | -- | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 15k | $2.88 | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 143 | $352.60 | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 176k | -- | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 366 | $131.47 | -- | -- | |
| $36k | 0.0% | 479 | -- | -- | -- | |
| $35k | 0.0% | 5.4k | -- | -- | -- | |
| $35k | 0.0% | 8.5k | -- | -- | -- | |
| $35k | 0.0% | 5.5k | $10.11 | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 34k | $1.00 | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 1.5k | $31.73 | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 86k | -- | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 111k | -- | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $34k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $33k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $32k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $32k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $31k | 0.0% | 4.4k | $11.68 | -- | -- | |
| $31k | 0.0% | 897 | $50.85 | -- | -- | |
| $31k | 0.0% | 4.8k | -- | -- | -- | |
| $31k | 0.0% | 3.2k | $9.23 | -- | -- | |
| $31k | 0.0% | 8.9k | $20.03 | -- | -- | |
| $30k | 0.0% | 4.8k | -- | -- | -- | |
| $30k | 0.0% | 383 | $35.29 | -- | -- | |
| $30k | 0.0% | 214k | $0.0262 | -- | -- | |
| $30k | 0.0% | 717 | -- | -- | -- | |
| $30k | 0.0% | 83k | $5.77 | -- | -- |
Showing 4851-4900 of 5227