Tiger Global
Tiger Global
Tiger Global 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Tiger Global 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、清仓动向和增持动向,相关股票包括Microsoft Corp (MSFT)、Take-Two Interactive Software Inc (TTWO)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Sea Limited (SE)。披露金额以 $925.4M to $-860.9M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 变化 | 价格 | 当前价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| $-5.6M | 清仓2023 年 Q4 13F | US$563万 | -- | -- | |
| US$1230万68.2万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$502万 | US$18.03 | -- | |
| US$2204万1148.1万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$413万 | US$1.92 | -- | |
| US$5亿96.8万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$384万 | US$495.22 | -- | |
| $-3.8M | 清仓2023 年 Q4 13F | US$383万 | -- | -- | |
| $-2.9M | 清仓2023 年 Q4 13F | US$292万 | -- | -- | |
| US$411万17.5万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$109万 | US$23.47 | -- | |
| US$1708万72.7万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$101万 | US$23.49 | -- | |
| $-1.0M | 清仓2023 年 Q4 13F | US$101万 | -- | -- | |
| US$97万3.5万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$24万 | US$27.78 | -- | |
| US$48万2561股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$9万 | US$187.91 | -- | |
| US$18万11.9万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$5万 | US$1.50 | -- |
显示第 451-462 条,共 462 条