Donald Yacktman
Yacktman Asset Management
Donald Yacktman 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Donald Yacktman / Yacktman Asset Management 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月1日,主要包含增持动向、减持动向和清仓动向,相关股票包括Canadian Natural Resources Limited Common Stock (CNQ)、Paypal Holdings (PYPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Fox Corp (FOX)。披露金额以 $806.1M 到 $367.5M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 变化 | 价格 | 当前价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| US$4亿252.4万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$1806万 | US$146.54 | -- | |
| US$3亿121.2万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$1621万 | US$279.68 | -- | |
| US$2亿426.2万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$1517万 | US$53.95 | -- | |
| US$2亿33.2万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$1428万 | US$453.24 | -- | |
| $14.2M | 增持2023 年 Q4 13F | US$1421万 | -- | -- | |
| US$2亿859.7万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$1401万 | US$27.65 | -- | |
| US$2亿38.6万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$1326万 | US$471.56 | -- | |
| US$2亿4.7万股 | 减持2023 年 Q4 13F | US$1237万 | US$3,547.22 | -- | |
| US$3183万47.5万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$1229万 | US$66.98 | -- | |
| US$7353万19.1万股 | 增持2023 年 Q4 13F | US$1174万 | US$385.77 | -- |
显示第 551-560 条,共 560 条