Jefferies Group
Jefferies Group
Jefferies Group 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jefferies Group 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月7日,主要包含增持动向、减持动向和清仓动向,相关股票包括SPDR Gold Trust (GLD)、SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Alphabet Cl C (GOOG)、NVIDIA Corporation (NVDA)。披露金额以 $3.5B 到 $20.5M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.2M | 0.0% | 33k | $33.65 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 941 | $1,749.04 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 748k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 5.8k | $219.43 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 14k | $82.54 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 6.3k | $193.96 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 2.3k | $590.97 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 96k | $12.64 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 6.2k | $219.21 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 15k | $118.39 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 256k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 867k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 18k | $64.50 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 37k | $58.81 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 3.0k | $496.77 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 85k | $14.68 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 40k | $36.53 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 270k | $5.40 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 13k | $89.02 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 25k | $50.16 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 56k | $25.51 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 6.1k | $219.45 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 22k | $52.75 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 50k | $27.05 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 20k | $59.45 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 12k | $91.96 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 43k | $26.25 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 7.6k | $260.15 | $2.0M | +72.5% | |
| $1.2M | 0.0% | 20k | $69.67 | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 28k | $44.23 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 8.5k | $145.11 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 35k | $33.24 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 11k | $127.16 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 6.5k | $162.11 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 15k | $78.93 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 10k | $129.73 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 12k | $108.24 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 11k | $98.40 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 55k | $22.05 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 6.4k | $355.98 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 2.1k | $527.67 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 31k | $35.20 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 5.3k | $187.46 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 57k | $18.47 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- |
Showing 701-750 of 1402