Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、增持动向,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.8M | 0.0% | 71k | $74.35 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 779k | $7.19 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 121k | $42.31 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 1.0M | $16.78 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 100k | $66.88 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 123k | $80.57 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 45k | $122.91 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 136k | $29.22 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 2.3M | -- | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 865k | $11.85 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 193k | $33.41 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 722k | $7.40 | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 74k | $60.43 | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 141k | -- | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 438k | $11.42 | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 112k | $44.84 | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 1.5M | $4.57 | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 580k | -- | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 1.1M | $4.34 | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 12k | $439.41 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 3.9M | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 324k | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 1.9M | $3.55 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 668k | $11.42 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 2.3M | $1.69 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 109k | $43.48 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 34k | $139.38 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 16k | $418.15 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 18k | $223.74 | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 100k | $44.06 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 979k | $4.59 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 351k | $12.51 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 77k | -- | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 1.9M | $4.02 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 173k | -- | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 268k | $22.22 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 546k | $8.90 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 338k | $13.24 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 489k | $8.90 | -- | -- | |
| $4.5M | 0.0% | 173k | $26.09 | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 212k | $25.32 | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 13k | $742.46 | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 134k | $33.56 | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 4.6M | $1.27 | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 170k | -- | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 11k | $425.53 | -- | -- | |
| $4.4M | 0.0% | 42k | $123.64 | -- | -- |
Showing 1401-1450 of 3209
