Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、增持动向,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.0M | 0.0% | 203k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 396k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 138k | $56.55 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 63k | $73.71 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 207k | $24.50 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 307k | $13.96 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 896k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 212k | $20.64 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 113k | $52.23 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 124k | $49.00 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 161k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 369k | $12.13 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 605k | $6.06 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 967k | $4.70 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 115k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 47k | $82.22 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 141k | $29.79 | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 1.4M | $3.87 | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 579k | -- | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 104k | $38.84 | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 30k | $124.78 | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 216k | $18.77 | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 49k | $76.91 | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 100k | -- | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 97k | -- | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 343k | $17.49 | -- | -- | |
| $3.8M | 0.0% | 95k | -- | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 868k | $8.05 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 66k | $66.77 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 12k | $357.46 | $4.1M | +10.7% | |
| $3.7M | 0.0% | 85k | $47.56 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 1.3M | $2.55 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 122k | $33.05 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 342k | $11.01 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 277k | $16.67 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 668k | -- | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 1.7M | $2.93 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 79k | $45.41 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 125k | $29.89 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 267k | $14.05 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 110k | $53.06 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 27k | $144.51 | -- | -- | |
| $3.7M | 0.0% | 1.7M | $3.19 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 407k | $8.86 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 40k | $79.10 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 58k | $68.57 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 50k | $71.66 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 137k | $51.26 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 690k | $8.71 | -- | -- |
Showing 1501-1550 of 3209
