Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、增持动向,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.4M | 0.0% | 178k | $7.66 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 285k | $7.60 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.7M | $0.9098 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 706k | $2.01 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 1.2M | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 35k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 86k | $23.93 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 563k | $6.09 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 217k | $4.88 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 161k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 669k | -- | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 45k | $30.37 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 4.6k | $415.70 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 59k | $38.19 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 12k | $130.49 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 35k | $30.04 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 81k | $15.90 | -- | -- | |
| $1.4M | 0.0% | 29k | $50.62 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 78k | $15.89 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 92k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 207k | $10.31 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 130k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 59k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 118k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 657k | $2.84 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 270k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 396k | $4.36 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 122k | $10.61 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 889k | $1.70 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 198k | $7.79 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 36k | $43.28 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 109k | $15.35 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 209k | $6.13 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 144k | $3.29 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.9M | $0.39 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 67k | $21.62 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 108k | $21.93 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 82k | $15.75 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 99k | $14.99 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 17k | $56.97 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 17k | $73.38 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 5.9k | $219.43 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 1.6M | $1.25 | -- | -- | |
| $1.3M | 0.0% | 37k | -- | -- | -- | |
| $1.2M | 0.0% | 106k | $9.35 | -- | -- |
Showing 2101-2150 of 3209
