Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、and position increases,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $947k | 0.0% | 162k | $7.36 | -- | -- | |
| $946k | 0.0% | 186k | $4.90 | -- | -- | |
| $945k | 0.0% | 96k | $10.10 | -- | -- | |
| $945k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $941k | 0.0% | 275k | $3.93 | -- | -- | |
| $940k | 0.0% | 287k | -- | -- | -- | |
| $934k | 0.0% | 6.4k | $150.03 | -- | -- | |
| $934k | 0.0% | 111k | $9.59 | -- | -- | |
| $933k | 0.0% | 26k | $57.34 | -- | -- | |
| $931k | 0.0% | 249k | $11.10 | -- | -- | |
| $927k | 0.0% | 40k | $28.01 | -- | -- | |
| $925k | 0.0% | 320k | $2.44 | -- | -- | |
| $925k | 0.0% | 18k | $56.20 | -- | -- | |
| $921k | 0.0% | 35k | $27.13 | -- | -- | |
| $919k | 0.0% | 26k | $30.60 | -- | -- | |
| $917k | 0.0% | 8.6k | -- | -- | -- | |
| $912k | 0.0% | 102k | $8.53 | -- | -- | |
| $911k | 0.0% | 2.6M | -- | -- | -- | |
| $911k | 0.0% | 20k | $45.46 | -- | -- | |
| $906k | 0.0% | 69k | $13.44 | -- | -- | |
| $906k | 0.0% | 38k | $29.79 | -- | -- | |
| $901k | 0.0% | 72k | $11.13 | -- | -- | |
| $899k | 0.0% | 34k | $28.64 | -- | -- | |
| $896k | 0.0% | 85k | $10.12 | -- | -- | |
| $895k | 0.0% | 124k | -- | -- | -- | |
| $894k | 0.0% | 80k | -- | -- | -- | |
| $889k | 0.0% | 2.3M | $0.42 | -- | -- | |
| $889k | 0.0% | 216k | $3.95 | -- | -- | |
| $886k | 0.0% | 709k | $2.32 | -- | -- | |
| $883k | 0.0% | 88k | $9.27 | -- | -- | |
| $882k | 0.0% | 12k | $78.97 | -- | -- | |
| $882k | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $881k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $875k | 0.0% | 43k | $26.87 | -- | -- | |
| $873k | 0.0% | 55k | -- | -- | -- | |
| $872k | 0.0% | 141k | -- | -- | -- | |
| $872k | 0.0% | 196k | $4.21 | -- | -- | |
| $869k | 0.0% | 54k | $18.99 | -- | -- | |
| $869k | 0.0% | 6.4k | $27.58 | -- | -- | |
| $868k | 0.0% | 172k | $5.88 | -- | -- | |
| $864k | 0.0% | 221k | $5.87 | -- | -- | |
| $862k | 0.0% | 120k | -- | -- | -- | |
| $854k | 0.0% | 344k | $3.48 | -- | -- | |
| $853k | 0.0% | 222k | $5.01 | -- | -- | |
| $852k | 0.0% | 43k | $18.68 | -- | -- | |
| $851k | 0.0% | 1.5M | $0.8421 | -- | -- | |
| $850k | 0.0% | 277k | $2.91 | -- | -- | |
| $850k | 0.0% | 51k | -- | -- | -- | |
| $849k | 0.0% | 84k | $10.13 | -- | -- | |
| $848k | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- |
Showing 2301-2350 of 3209
