Jim Simons
Renaissance Technologies
Jim Simons 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Jim Simons / Renaissance Technologies 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月14日,主要包含减持动向、清仓动向、and position increases,相关股票包括Apple Inc (AAPL)、Netflix, Inc. (NFLX)、Costco Wholesale Corporation - Common Stock (COST)、Palantir Technologies Inc (PLTR)。披露金额以 $780.6M to $19.4M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $848k | 0.0% | 52k | $23.07 | -- | -- | |
| $843k | 0.0% | 23k | $36.59 | -- | -- | |
| $841k | 0.0% | 833k | -- | -- | -- | |
| $837k | 0.0% | 146k | $5.85 | -- | -- | |
| $835k | 0.0% | 11k | $93.05 | -- | -- | |
| $834k | 0.0% | 158k | $4.13 | -- | -- | |
| $833k | 0.0% | 646k | $3.42 | -- | -- | |
| $833k | 0.0% | 72k | $10.11 | -- | -- | |
| $832k | 0.0% | 81k | $10.70 | -- | -- | |
| $831k | 0.0% | 18k | $46.76 | -- | -- | |
| $825k | 0.0% | 1.7k | $507.78 | $874k | +5.99% | |
| $823k | 0.0% | 121k | $9.62 | -- | -- | |
| $822k | 0.0% | 42k | $20.12 | -- | -- | |
| $822k | 0.0% | 149k | $7.04 | -- | -- | |
| $822k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $820k | 0.0% | 167k | -- | -- | -- | |
| $820k | 0.0% | 81k | $14.35 | -- | -- | |
| $820k | 0.0% | 656k | $1.58 | -- | -- | |
| $818k | 0.0% | 239k | $3.66 | -- | -- | |
| $818k | 0.0% | 18k | $50.74 | -- | -- | |
| $817k | 0.0% | 33k | $27.64 | -- | -- | |
| $815k | 0.0% | 192k | $6.00 | -- | -- | |
| $814k | 0.0% | 283k | $7.46 | -- | -- | |
| $814k | 0.0% | 16k | $55.42 | -- | -- | |
| $814k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $813k | 0.0% | 6.1k | $184.43 | -- | -- | |
| $809k | 0.0% | 58k | -- | -- | -- | |
| $809k | 0.0% | 320k | $2.93 | -- | -- | |
| $804k | 0.0% | 60k | -- | -- | -- | |
| $802k | 0.0% | 89k | -- | -- | -- | |
| $799k | 0.0% | 97k | -- | -- | -- | |
| $798k | 0.0% | 654k | $1.33 | -- | -- | |
| $798k | 0.0% | 125k | -- | -- | -- | |
| $796k | 0.0% | 549k | -- | -- | -- | |
| $795k | 0.0% | 602k | -- | -- | -- | |
| $794k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $789k | 0.0% | 730k | $1.60 | -- | -- | |
| $788k | 0.0% | 13k | $43.16 | -- | -- | |
| $787k | 0.0% | 272k | $3.39 | -- | -- | |
| $786k | 0.0% | 356k | $2.86 | -- | -- | |
| $786k | 0.0% | 211k | $3.40 | -- | -- | |
| $784k | 0.0% | 8.5k | $91.89 | -- | -- | |
| $782k | 0.0% | 236k | $5.18 | -- | -- | |
| $782k | 0.0% | 60k | $12.54 | -- | -- | |
| $781k | 0.0% | 703k | -- | -- | -- | |
| $778k | 0.0% | 90k | $7.72 | -- | -- | |
| $775k | 0.0% | 348k | $1.90 | -- | -- | |
| $769k | 0.0% | 9.5k | $79.82 | -- | -- | |
| $768k | 0.0% | 462k | $2.11 | -- | -- | |
| $766k | 0.0% | 21k | $45.41 | -- | -- |
Showing 2351-2400 of 3209
