Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $530k | 0.0% | 10k | $56.31 | $566k | +6.84% | |
| $529k | 0.0% | 20k | $26.26 | $535k | +1.08% | |
| $529k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $529k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $529k | 0.0% | 17k | $34.22 | $587k | +11.1% | |
| $528k | 0.0% | 88k | $5.51 | $484k | -8.47% | |
| $528k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $528k | 0.0% | 60k | $7.58 | $451k | -14.5% | |
| $527k | 0.0% | 3.4k | $188.93 | $642k | +21.8% | |
| $527k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $527k | 0.0% | 881k | -- | -- | -- | |
| $527k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $526k | 0.0% | 18k | $31.30 | $554k | +5.26% | |
| $526k | 0.0% | 8.8k | $55.84 | $494k | -6.24% | |
| $526k | 0.0% | 36k | $12.46 | $451k | -14.2% | |
| $526k | 0.0% | 9.1k | -- | -- | -- | |
| $526k | 0.0% | 11k | $53.60 | $604k | +14.8% | |
| $526k | 0.0% | 311k | $1.50 | $467k | -11.2% | |
| $526k | 0.0% | 11k | $49.80 | $526k | +0.03% | |
| $525k | 0.0% | 5.3k | $100.03 | $525k | -0.00% | |
| $525k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $524k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $523k | 0.0% | 24k | $22.04 | $521k | -0.41% | |
| $523k | 0.0% | 35k | $12.09 | $429k | -18.0% | |
| $523k | 0.0% | 21k | $20.37 | $429k | -17.9% | |
| $523k | 0.0% | 31k | $16.98 | $523k | +0.02% | |
| $522k | 0.0% | 11k | $45.95 | $526k | +0.76% | |
| $522k | 0.0% | 24k | $23.04 | $542k | +3.78% | |
| $522k | 0.0% | 18k | $29.12 | $515k | -1.28% | |
| $521k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $520k | 0.0% | 6.4k | $93.86 | $598k | +14.9% | |
| $519k | 0.0% | 187k | $3.87 | $723k | +39.2% | |
| $518k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $517k | 0.0% | 21k | $25.42 | $530k | +2.50% | |
| $517k | 0.0% | 26k | $19.82 | $514k | -0.47% | |
| $516k | 0.0% | 80k | $5.10 | $407k | -21.2% | |
| $516k | 0.0% | 9.3k | $58.98 | $547k | +5.95% | |
| $516k | 0.0% | 17k | $30.99 | $515k | -0.16% | |
| $516k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $516k | 0.0% | 316k | -- | -- | -- | |
| $516k | 0.0% | 111k | -- | -- | -- | |
| $515k | 0.0% | 18k | $30.77 | $543k | +5.32% | |
| $515k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $514k | 0.0% | 45k | -- | -- | -- | |
| $514k | 0.0% | 11k | $50.00 | $532k | +3.60% | |
| $514k | 0.0% | 16k | $27.20 | $422k | -17.9% | |
| $514k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $513k | 0.0% | 7.5k | $75.02 | $566k | +10.3% | |
| $513k | 0.0% | 7.9k | $71.56 | $563k | +9.89% | |
| $511k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- |
Showing 5001-5050 of 6730
