Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $511k | 0.0% | 17k | $34.22 | $581k | +13.6% | |
| $511k | 0.0% | 8.0k | $79.38 | $635k | +24.1% | |
| $511k | 0.0% | 316k | -- | -- | -- | |
| $510k | 0.0% | 135k | $4.87 | $659k | +29.2% | |
| $510k | 0.0% | 91k | $5.63 | $512k | +0.45% | |
| $510k | 0.0% | 25k | $20.59 | $512k | +0.39% | |
| $510k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $510k | 0.0% | 16k | $34.57 | $564k | +10.7% | |
| $509k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $509k | 0.0% | 147k | -- | -- | -- | |
| $509k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $508k | 0.0% | 49k | $10.40 | $513k | +0.97% | |
| $508k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $508k | 0.0% | 119k | -- | -- | -- | |
| $507k | 0.0% | 8.8k | $68.33 | $602k | +18.7% | |
| $507k | 0.0% | 48k | $13.91 | $669k | +32.1% | |
| $506k | 0.0% | 151k | -- | -- | -- | |
| $506k | 0.0% | 2.2k | -- | -- | -- | |
| $505k | 0.0% | 46k | $11.12 | $513k | +1.69% | |
| $504k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $504k | 0.0% | 43k | $14.57 | $631k | +25.2% | |
| $503k | 0.0% | 12k | $48.92 | $599k | +19.1% | |
| $503k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $503k | 0.0% | 4.6k | $122.92 | $563k | +12.0% | |
| $502k | 0.0% | 22k | $21.32 | $479k | -4.57% | |
| $502k | 0.0% | 19k | $39.56 | $736k | +46.6% | |
| $502k | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $502k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $502k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $502k | 0.0% | 81k | $7.69 | $625k | +24.6% | |
| $501k | 0.0% | 66k | $8.81 | $584k | +16.4% | |
| $501k | 0.0% | 346k | $1.66 | $574k | +14.5% | |
| $500k | 0.0% | 158k | $3.30 | $523k | +4.43% | |
| $500k | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $500k | 0.0% | 46k | $10.92 | $499k | -0.18% | |
| $500k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $500k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $499k | 0.0% | 10k | $51.80 | $542k | +8.59% | |
| $499k | 0.0% | 10.0k | $49.85 | $497k | -0.51% | |
| $499k | 0.0% | 10.0k | -- | -- | -- | |
| $498k | 0.0% | 9.9k | -- | -- | -- | |
| $498k | 0.0% | 32k | $16.88 | $539k | +8.27% | |
| $498k | 0.0% | 148k | -- | -- | -- | |
| $498k | 0.0% | 51k | $11.64 | $589k | +18.4% | |
| $498k | 0.0% | 16k | $33.31 | $526k | +5.75% | |
| $498k | 0.0% | 273k | $1.59 | $435k | -12.6% | |
| $498k | 0.0% | 9.9k | -- | -- | -- | |
| $497k | 0.0% | 9.2k | $51.07 | $471k | -5.14% | |
| $496k | 0.0% | 49k | $10.29 | $501k | +1.08% | |
| $496k | 0.0% | 9.7k | -- | -- | -- |
Showing 5051-5100 of 6730
