Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $495k | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $495k | 0.0% | 27k | $19.98 | $533k | +7.77% | |
| $495k | 0.0% | 16k | $35.18 | $551k | +11.4% | |
| $495k | 0.0% | 162k | $2.83 | $459k | -7.21% | |
| $494k | 0.0% | 57k | -- | -- | -- | |
| $494k | 0.0% | 125k | $4.29 | $538k | +8.88% | |
| $494k | 0.0% | 6.3k | -- | -- | -- | |
| $494k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $494k | 0.0% | 2.5k | -- | -- | -- | |
| $494k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $493k | 0.0% | 108k | -- | -- | -- | |
| $492k | 0.0% | 208k | -- | -- | -- | |
| $492k | 0.0% | 198k | $3.48 | $690k | +40.3% | |
| $492k | 0.0% | 90k | $7.90 | $708k | +43.9% | |
| $492k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $492k | 0.0% | 13k | $46.31 | $602k | +22.5% | |
| $491k | 0.0% | 8.3k | $70.77 | $584k | +19.1% | |
| $490k | 0.0% | 9.8k | $50.63 | $495k | +0.92% | |
| $490k | 0.0% | 19k | $25.04 | $487k | -0.52% | |
| $489k | 0.0% | 9.2k | $58.28 | $536k | +9.54% | |
| $488k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $488k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $488k | 0.0% | 257k | $4.73 | $1.2M | +148.9% | |
| $487k | 0.0% | 21k | $24.72 | $522k | +7.20% | |
| $486k | 0.0% | 15k | $34.39 | $510k | +4.88% | |
| $486k | 0.0% | 9.7k | $54.42 | $525k | +8.13% | |
| $486k | 0.0% | 6.4k | $78.64 | $506k | +4.28% | |
| $486k | 0.0% | 17k | $31.06 | $530k | +9.20% | |
| $486k | 0.0% | 23k | $20.66 | $484k | -0.24% | |
| $485k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $484k | 0.0% | 18k | $30.89 | $561k | +15.9% | |
| $484k | 0.0% | 15k | $36.55 | $548k | +13.3% | |
| $483k | 0.0% | 9.7k | $50.20 | $485k | +0.35% | |
| $483k | 0.0% | 20k | $24.28 | $478k | -1.10% | |
| $483k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $482k | 0.0% | 191k | $1.91 | $365k | -24.2% | |
| $482k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $481k | 0.0% | 19k | $28.45 | $535k | +11.1% | |
| $481k | 0.0% | 12k | $35.73 | $445k | -7.43% | |
| $481k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $481k | 0.0% | 3.3k | $160.43 | $529k | +10.1% | |
| $479k | 0.0% | 20k | $25.88 | $525k | +9.47% | |
| $479k | 0.0% | 15k | $37.09 | $539k | +12.6% | |
| $478k | 0.0% | 19k | $24.81 | $480k | +0.30% | |
| $478k | 0.0% | 91k | -- | -- | -- | |
| $478k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $478k | 0.0% | 8.6k | -- | -- | -- | |
| $478k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $477k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $477k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- |
Showing 5101-5150 of 6730
