Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $477k | 0.0% | 50k | $9.39 | $472k | -1.00% | |
| $476k | 0.0% | 14k | $42.24 | $577k | +21.3% | |
| $476k | 0.0% | 9.4k | $46.51 | $439k | -7.68% | |
| $476k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $475k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $474k | 0.0% | 137k | $3.09 | $421k | -11.1% | |
| $474k | 0.0% | 5.1k | $93.67 | $476k | +0.43% | |
| $474k | 0.0% | 253k | -- | -- | -- | |
| $473k | 0.0% | 132k | $2.70 | $357k | -24.6% | |
| $473k | 0.0% | 9.5k | -- | -- | -- | |
| $471k | 0.0% | 32k | $15.38 | $492k | +4.26% | |
| $471k | 0.0% | 8.1k | -- | -- | -- | |
| $471k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $471k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $470k | 0.0% | 7.9k | -- | -- | -- | |
| $470k | 0.0% | 15k | $33.89 | $500k | +6.27% | |
| $470k | 0.0% | 6.6k | -- | -- | -- | |
| $470k | 0.0% | 11k | $40.60 | $455k | -3.10% | |
| $469k | 0.0% | 22k | $22.65 | $496k | +5.74% | |
| $469k | 0.0% | 18k | $26.72 | $468k | -0.26% | |
| $469k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $469k | 0.0% | 195k | $2.45 | $478k | +2.08% | |
| $468k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $467k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $467k | 0.0% | 126k | $3.93 | $496k | +6.21% | |
| $467k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $466k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $466k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $466k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $466k | 0.0% | 8.9k | $53.15 | $473k | +1.57% | |
| $466k | 0.0% | 593k | -- | -- | -- | |
| $465k | 0.0% | 6.8k | $83.58 | $567k | +21.9% | |
| $465k | 0.0% | 121k | -- | -- | -- | |
| $464k | 0.0% | 174k | -- | -- | -- | |
| $464k | 0.0% | 6.3k | $84.18 | $530k | +14.2% | |
| $464k | 0.0% | 14k | $40.37 | $570k | +22.9% | |
| $464k | 0.0% | 21k | $23.81 | $493k | +6.29% | |
| $462k | 0.0% | 196k | $2.50 | $490k | +5.93% | |
| $462k | 0.0% | 6.7k | $63.65 | $429k | -7.05% | |
| $461k | 0.0% | 27k | $18.15 | $498k | +8.16% | |
| $459k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $459k | 0.0% | 14k | $37.07 | $510k | +11.1% | |
| $459k | 0.0% | 14k | $36.20 | $493k | +7.45% | |
| $458k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $457k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $457k | 0.0% | 99k | -- | -- | -- | |
| $457k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $456k | 0.0% | 31k | $11.23 | $343k | -24.9% | |
| $456k | 0.0% | 161k | -- | -- | -- | |
| $456k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- |
Showing 5151-5200 of 6730
