Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $413k | 0.0% | 20k | $21.22 | $433k | +4.64% | |
| $413k | 0.0% | 419k | $1.26 | $528k | +27.8% | |
| $413k | 0.0% | 347k | -- | -- | -- | |
| $412k | 0.0% | 6.9k | -- | -- | -- | |
| $412k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $411k | 0.0% | 39k | $10.71 | $416k | +1.23% | |
| $410k | 0.0% | 17k | $25.67 | $430k | +4.88% | |
| $410k | 0.0% | 167k | $1.87 | $312k | -24.0% | |
| $409k | 0.0% | 671k | $1.21 | $812k | +98.4% | |
| $409k | 0.0% | 7.6k | $46.06 | $350k | -14.4% | |
| $409k | 0.0% | 12k | $29.53 | $365k | -10.8% | |
| $409k | 0.0% | 12k | $50.16 | $622k | +52.2% | |
| $408k | 0.0% | 7.9k | $55.42 | $437k | +6.93% | |
| $408k | 0.0% | 8.3k | $58.12 | $484k | +18.6% | |
| $408k | 0.0% | 5.4k | -- | -- | -- | |
| $408k | 0.0% | 56k | $5.31 | $297k | -27.2% | |
| $408k | 0.0% | 41k | $11.11 | $450k | +10.2% | |
| $408k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $407k | 0.0% | 22k | $18.80 | $408k | +0.08% | |
| $407k | 0.0% | 30k | $11.29 | $342k | -16.0% | |
| $407k | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $405k | 0.0% | 40k | $10.16 | $408k | +0.69% | |
| $405k | 0.0% | 16k | $25.08 | $406k | +0.08% | |
| $405k | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $405k | 0.0% | 123k | $2.51 | $308k | -23.9% | |
| $405k | 0.0% | 19k | $27.83 | $523k | +29.3% | |
| $404k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $404k | 0.0% | 45k | $9.84 | $439k | +8.73% | |
| $404k | 0.0% | 54k | -- | -- | -- | |
| $403k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $403k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $402k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $402k | 0.0% | 104k | $2.42 | $251k | -37.6% | |
| $402k | 0.0% | 20k | $20.10 | $409k | +1.88% | |
| $401k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $400k | 0.0% | 168k | $2.88 | $483k | +20.5% | |
| $399k | 0.0% | 3.3k | $128.95 | $429k | +7.41% | |
| $399k | 0.0% | 16k | $25.12 | $397k | -0.51% | |
| $398k | 0.0% | 8.3k | -- | -- | -- | |
| $398k | 0.0% | 72k | -- | -- | -- | |
| $398k | 0.0% | 10k | $40.91 | $409k | +2.88% | |
| $398k | 0.0% | 108k | $3.90 | $420k | +5.69% | |
| $397k | 0.0% | 4.6k | $105.46 | $490k | +23.3% | |
| $396k | 0.0% | 23k | $15.10 | $349k | -12.0% | |
| $396k | 0.0% | 7.2k | $59.13 | $428k | +8.06% | |
| $396k | 0.0% | 9.7k | $43.22 | $419k | +5.98% | |
| $396k | 0.0% | 573k | -- | -- | -- | |
| $396k | 0.0% | 49k | $8.05 | $397k | +0.37% | |
| $395k | 0.0% | 46k | -- | -- | -- | |
| $395k | 0.0% | 4.0k | -- | -- | -- |
Showing 5301-5350 of 6730
