Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $323k | 0.0% | 45k | -- | -- | -- | |
| $322k | 0.0% | 318k | $1.07 | -- | -- | |
| $321k | 0.0% | 20k | $16.04 | -- | -- | |
| $321k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $321k | 0.0% | 3.9k | -- | -- | -- | |
| $321k | 0.0% | 113k | $3.56 | -- | -- | |
| $320k | 0.0% | 2.0k | $147.07 | -- | -- | |
| $320k | 0.0% | 40k | $7.96 | -- | -- | |
| $319k | 0.0% | 108k | $9.52 | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 8.3k | -- | -- | -- | |
| $318k | 0.0% | 6.9k | -- | -- | -- | |
| $317k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $317k | 0.0% | 4.2k | -- | -- | -- | |
| $317k | 0.0% | 9.2k | $33.30 | -- | -- | |
| $317k | 0.0% | 92k | $4.78 | -- | -- | |
| $316k | 0.0% | 20k | $14.85 | -- | -- | |
| $316k | 0.0% | 5.7k | -- | -- | -- | |
| $316k | 0.0% | 301k | $5.20 | -- | -- | |
| $315k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $315k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $315k | 0.0% | 7.9k | $42.13 | -- | -- | |
| $315k | 0.0% | 10k | $38.12 | -- | -- | |
| $315k | 0.0% | 57k | -- | -- | -- | |
| $314k | 0.0% | 13k | $23.90 | -- | -- | |
| $314k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $313k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $313k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $313k | 0.0% | 104k | $3.90 | -- | -- | |
| $313k | 0.0% | 37k | -- | -- | -- | |
| $312k | 0.0% | 80k | $5.01 | -- | -- | |
| $312k | 0.0% | 7.0k | $42.42 | -- | -- | |
| $312k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $312k | 0.0% | 12k | $27.01 | -- | -- | |
| $312k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $311k | 0.0% | 9.0k | $34.23 | -- | -- | |
| $311k | 0.0% | 19k | $22.44 | -- | -- | |
| $311k | 0.0% | 8.0k | -- | -- | -- | |
| $311k | 0.0% | 51k | -- | -- | -- | |
| $310k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $310k | 0.0% | 4.3k | $74.10 | -- | -- | |
| $309k | 0.0% | 28k | $12.09 | -- | -- | |
| $309k | 0.0% | 14k | $21.93 | -- | -- | |
| $309k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $309k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $308k | 0.0% | 88k | $2.65 | -- | -- | |
| $308k | 0.0% | 8.5k | -- | -- | -- |
Showing 5551-5600 of 6730
