Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $205k | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $205k | 0.0% | 312k | -- | -- | -- | |
| $205k | 0.0% | 5.0k | $43.94 | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 37k | $7.27 | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 7.1k | -- | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 9.2k | -- | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 7.9k | -- | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 25k | $8.05 | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 4.9k | $43.34 | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 1.6k | $129.17 | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 8.4k | -- | -- | -- | |
| $204k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $203k | 0.0% | 18k | $10.69 | -- | -- | |
| $203k | 0.0% | 277k | $0.9515 | -- | -- | |
| $203k | 0.0% | 14k | $17.52 | -- | -- | |
| $202k | 0.0% | 6.5k | -- | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 5.0k | $46.50 | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 37k | $6.47 | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 6.3k | -- | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 3.4k | $57.72 | -- | -- | |
| $201k | 0.0% | 7.0k | -- | -- | -- | |
| $200k | 0.0% | 88k | $2.18 | -- | -- | |
| $200k | 0.0% | 252k | $1.13 | -- | -- | |
| $200k | 0.0% | 2.1k | $99.95 | -- | -- | |
| $200k | 0.0% | 138k | -- | -- | -- | |
| $200k | 0.0% | 122k | $1.81 | -- | -- | |
| $200k | 0.0% | 61k | -- | -- | -- | |
| $199k | 0.0% | 32k | $5.36 | -- | -- | |
| $199k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $197k | 0.0% | 53k | $4.97 | -- | -- | |
| $197k | 0.0% | 18k | $13.72 | -- | -- | |
| $197k | 0.0% | 141k | $1.39 | -- | -- | |
| $197k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $196k | 0.0% | 66k | -- | -- | -- | |
| $196k | 0.0% | 36k | $7.07 | -- | -- | |
| $196k | 0.0% | 81k | -- | -- | -- | |
| $194k | 0.0% | 197k | $1.52 | -- | -- | |
| $194k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $193k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $193k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $193k | 0.0% | 193k | $0.9319 | -- | -- | |
| $192k | 0.0% | 95k | $2.11 | -- | -- | |
| $192k | 0.0% | 14k | $21.45 | -- | -- | |
| $192k | 0.0% | 15k | $14.76 | -- | -- | |
| $191k | 0.0% | 30k | $7.31 | -- | -- | |
| $191k | 0.0% | 307k | -- | -- | -- | |
| $191k | 0.0% | 51k | $25.00 | -- | -- | |
| $191k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $191k | 0.0% | 20k | $10.86 | -- | -- | |
| $189k | 0.0% | 152k | -- | -- | -- |
Showing 6001-6050 of 6730
