Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.6M | 0.0% | 1.9M | $7.87 | $15M | +125.5% | |
| $6.6M | 0.0% | 314k | -- | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 133k | $52.76 | $7.0M | +7.45% | |
| $6.5M | 0.0% | 470k | $14.07 | $6.6M | +1.22% | |
| $6.5M | 0.0% | 221k | $33.35 | $7.4M | +13.2% | |
| $6.5M | 0.0% | 152k | -- | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 863k | -- | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 125k | $59.31 | $7.4M | +13.7% | |
| $6.5M | 0.0% | 128k | $50.68 | $6.5M | -0.06% | |
| $6.5M | 0.0% | 194k | -- | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 1.8M | $3.56 | $6.3M | -2.47% | |
| $6.5M | 0.0% | 455k | $13.19 | $6.0M | -7.31% | |
| $6.5M | 0.0% | 271k | $19.06 | $5.2M | -20.2% | |
| $6.4M | 0.0% | 92k | $70.65 | $6.5M | +0.58% | |
| $6.4M | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 889k | $7.84 | $7.0M | +8.44% | |
| $6.4M | 0.0% | 1.2M | $4.76 | $5.9M | -8.64% | |
| $6.4M | 0.0% | 146k | $47.73 | $7.0M | +8.92% | |
| $6.4M | 0.0% | 70k | $97.99 | $6.8M | +7.01% | |
| $6.4M | 0.0% | 235k | $28.99 | $6.8M | +6.90% | |
| $6.4M | 0.0% | 176k | $43.94 | $7.7M | +21.4% | |
| $6.4M | 0.0% | 2.6M | $1.73 | $4.4M | -30.2% | |
| $6.3M | 0.0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 29k | $235.15 | $6.9M | +8.24% | |
| $6.3M | 0.0% | 295k | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 65k | $97.05 | $6.3M | +0.26% | |
| $6.3M | 0.0% | 2.3M | $1.58 | $3.7M | -42.1% | |
| $6.3M | 0.0% | 83k | $93.05 | $7.7M | +21.5% | |
| $6.3M | 0.0% | 824k | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 339k | $16.88 | $5.7M | -9.10% | |
| $6.3M | 0.0% | 135k | $63.12 | $8.5M | +35.2% | |
| $6.3M | 0.0% | 177k | $38.79 | $6.9M | +9.36% | |
| $6.3M | 0.0% | 133k | $47.72 | $6.4M | +1.47% | |
| $6.2M | 0.0% | 123k | $97.05 | $12M | +92.4% | |
| $6.2M | 0.0% | 56k | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 124k | $57.76 | $7.2M | +15.2% | |
| $6.2M | 0.0% | 282k | $18.52 | $5.2M | -15.8% | |
| $6.2M | 0.0% | 204k | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 296k | $25.32 | $7.5M | +21.0% | |
| $6.2M | 0.0% | 168k | $40.66 | $6.8M | +10.5% | |
| $6.2M | 0.0% | 447k | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 445k | $16.15 | $7.2M | +16.2% | |
| $6.2M | 0.0% | 392k | $13.89 | $5.4M | -11.6% | |
| $6.1M | 0.0% | 168k | $34.46 | $5.8M | -5.51% | |
| $6.1M | 0.0% | 108k | $61.85 | $6.7M | +9.31% | |
| $6.1M | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 161k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 197k | $30.67 | $6.1M | -1.03% | |
| $6.1M | 0.0% | 554k | $11.65 | $6.5M | +5.53% | |
| $6.1M | 0.0% | 919k | $6.09 | $5.6M | -8.14% |
Showing 2401-2450 of 6730
