Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.8M | 0.0% | 43k | $237.00 | $10M | +74.5% | |
| $5.8M | 0.0% | 75k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 73k | $77.39 | $5.7M | -2.37% | |
| $5.8M | 0.0% | 71k | $85.05 | $6.0M | +4.16% | |
| $5.8M | 0.0% | 486k | $21.46 | $10M | +80.3% | |
| $5.8M | 0.0% | 2.0M | $3.37 | $6.6M | +14.6% | |
| $5.8M | 0.0% | 471k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 337k | $18.01 | $6.1M | +5.01% | |
| $5.8M | 0.0% | 3.2M | $1.41 | $4.5M | -22.1% | |
| $5.7M | 0.0% | 82k | $90.17 | $7.4M | +28.6% | |
| $5.7M | 0.0% | 89k | -- | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 784k | -- | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 123k | $46.95 | $5.8M | +0.47% | |
| $5.7M | 0.0% | 639k | -- | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 143k | $42.31 | $6.0M | +5.56% | |
| $5.7M | 0.0% | 62k | $87.29 | $5.4M | -5.24% | |
| $5.7M | 0.0% | 2.6k | $2,166.27 | $5.6M | -1.40% | |
| $5.7M | 0.0% | 174k | -- | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 1.9M | $2.96 | $5.6M | -1.50% | |
| $5.7M | 0.0% | 825k | $6.46 | $5.3M | -6.51% | |
| $5.7M | 0.0% | 47k | $145.00 | $6.8M | +19.8% | |
| $5.7M | 0.0% | 196k | $33.98 | $6.7M | +16.9% | |
| $5.7M | 0.0% | 91k | $60.72 | $5.5M | -3.31% | |
| $5.7M | 0.0% | 316k | $35.42 | $11M | +97.0% | |
| $5.7M | 0.0% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $5.7M | 0.0% | 22k | $298.50 | $6.4M | +14.0% | |
| $5.7M | 0.0% | 163k | $31.61 | $5.2M | -8.67% | |
| $5.6M | 0.0% | 657k | $7.72 | $5.1M | -10.2% | |
| $5.6M | 0.0% | 154k | $54.57 | $8.4M | +49.0% | |
| $5.6M | 0.0% | 745k | -- | -- | -- | |
| $5.6M | 0.0% | 169k | $32.41 | $5.5M | -3.14% | |
| $5.6M | 0.0% | 42k | $154.79 | $6.5M | +15.2% | |
| $5.6M | 0.0% | 445k | $15.49 | $6.9M | +22.6% | |
| $5.6M | 0.0% | 96k | $63.50 | $6.1M | +8.27% | |
| $5.6M | 0.0% | 143k | $44.77 | $6.4M | +13.9% | |
| $5.6M | 0.0% | 129k | $43.36 | $5.6M | -0.32% | |
| $5.6M | 0.0% | 142k | -- | -- | -- | |
| $5.6M | 0.0% | 205k | -- | -- | -- | |
| $5.6M | 0.0% | 61k | $91.43 | $5.6M | -0.23% | |
| $5.6M | 0.0% | 1.3M | $7.43 | $9.8M | +75.2% | |
| $5.6M | 0.0% | 573k | $8.93 | $5.1M | -8.13% | |
| $5.5M | 0.0% | 483k | $13.00 | $6.3M | +13.2% | |
| $5.5M | 0.0% | 207k | -- | -- | -- | |
| $5.5M | 0.0% | 800k | $7.23 | $5.8M | +4.63% | |
| $5.5M | 0.0% | 717k | $8.46 | $6.1M | +9.73% | |
| $5.5M | 0.0% | 109k | $50.63 | $5.5M | +0.10% | |
| $5.5M | 0.0% | 216k | -- | -- | -- | |
| $5.5M | 0.0% | 139k | $39.17 | $5.4M | -1.66% | |
| $5.5M | 0.0% | 171k | -- | -- | -- | |
| $5.5M | 0.0% | 164k | $32.34 | $5.3M | -3.89% |
Showing 2501-2550 of 6730
