Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.2M | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $5.1M | 0.0% | 102k | $69.21 | $7.1M | +37.3% | |
| $5.1M | 0.0% | 779k | $8.18 | $6.4M | +24.3% | |
| $5.1M | 0.0% | 138k | $28.96 | $4.0M | -22.3% | |
| $5.1M | 0.0% | 47k | -- | -- | -- | |
| $5.1M | 0.0% | 53k | $92.36 | $4.9M | -4.05% | |
| $5.1M | 0.0% | 74k | $77.33 | $5.8M | +12.9% | |
| $5.1M | 0.0% | 544k | $9.48 | $5.2M | +1.28% | |
| $5.1M | 0.0% | 540k | $17.48 | $9.4M | +85.6% | |
| $5.1M | 0.0% | 76k | -- | -- | -- | |
| $5.1M | 0.0% | 89k | $69.84 | $6.2M | +22.5% | |
| $5.1M | 0.0% | 142k | $36.16 | $5.2M | +1.35% | |
| $5.1M | 0.0% | 186k | $27.58 | $5.1M | +0.95% | |
| $5.1M | 0.0% | 191k | $37.49 | $7.2M | +41.4% | |
| $5.1M | 0.0% | 51k | $102.57 | $5.2M | +2.85% | |
| $5.1M | 0.0% | 918k | $4.94 | $4.5M | -10.3% | |
| $5.0M | 0.0% | 73k | $76.12 | $5.5M | +9.67% | |
| $5.0M | 0.0% | 74k | $109.13 | $8.1M | +59.9% | |
| $5.0M | 0.0% | 44k | $121.04 | $5.4M | +6.18% | |
| $5.0M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $5.0M | 0.0% | 85k | $53.67 | $4.6M | -8.51% | |
| $5.0M | 0.0% | 229k | $21.45 | $4.9M | -1.79% | |
| $5.0M | 0.0% | 189k | -- | -- | -- | |
| $5.0M | 0.0% | 209k | -- | -- | -- | |
| $5.0M | 0.0% | 75k | $88.36 | $6.6M | +33.1% | |
| $5.0M | 0.0% | 196k | -- | -- | -- | |
| $5.0M | 0.0% | 74k | $71.88 | $5.3M | +6.42% | |
| $5.0M | 0.0% | 170k | $28.26 | $4.8M | -3.53% | |
| $5.0M | 0.0% | 93k | $66.37 | $6.2M | +24.8% | |
| $5.0M | 0.0% | 231k | -- | -- | -- | |
| $5.0M | 0.0% | 57k | $88.05 | $5.0M | +0.32% | |
| $5.0M | 0.0% | 456k | $11.02 | $5.0M | +1.29% | |
| $5.0M | 0.0% | 53k | $78.23 | $4.1M | -16.7% | |
| $4.9M | 0.0% | 168k | $42.99 | $7.2M | +46.2% | |
| $4.9M | 0.0% | 380k | $12.54 | $4.8M | -3.61% | |
| $4.9M | 0.0% | 887k | $5.39 | $4.8M | -2.71% | |
| $4.9M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $4.9M | 0.0% | 143k | $38.57 | $5.5M | +13.0% | |
| $4.9M | 0.0% | 59k | $81.86 | $4.8M | -0.86% | |
| $4.9M | 0.0% | 30k | $203.95 | $6.2M | +27.2% | |
| $4.9M | 0.0% | 189k | $25.57 | $4.8M | -0.58% | |
| $4.9M | 0.0% | 483k | $8.68 | $4.2M | -13.8% | |
| $4.9M | 0.0% | 35k | $111.61 | $3.9M | -19.3% | |
| $4.9M | 0.0% | 254k | $20.63 | $5.2M | +7.90% | |
| $4.9M | 0.0% | 715k | $8.46 | $6.0M | +24.6% | |
| $4.9M | 0.0% | 188k | $27.18 | $5.1M | +5.27% | |
| $4.8M | 0.0% | 199k | $26.97 | $5.4M | +10.9% | |
| $4.8M | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 296k | $12.99 | $3.8M | -20.3% | |
| $4.8M | 0.0% | 118k | -- | -- | -- |
Showing 2601-2650 of 6730
