Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.8M | 0.0% | 45k | $144.75 | $6.6M | +36.4% | |
| $4.8M | 0.0% | 152k | -- | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 108k | $71.12 | $7.7M | +60.7% | |
| $4.8M | 0.0% | 77k | $64.14 | $4.9M | +2.53% | |
| $4.8M | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $4.8M | 0.0% | 66k | $92.35 | $6.1M | +27.1% | |
| $4.8M | 0.0% | 159k | $28.80 | $4.6M | -4.02% | |
| $4.8M | 0.0% | 169k | $33.41 | $5.6M | +18.3% | |
| $4.8M | 0.0% | 330k | $15.41 | $5.1M | +6.79% | |
| $4.8M | 0.0% | 113k | $48.18 | $5.5M | +14.8% | |
| $4.7M | 0.0% | 158k | $33.47 | $5.3M | +11.7% | |
| $4.7M | 0.0% | 109k | -- | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 281k | $22.26 | $6.3M | +32.3% | |
| $4.7M | 0.0% | 38k | $150.23 | $5.7M | +20.4% | |
| $4.7M | 0.0% | 118k | $39.50 | $4.7M | -0.93% | |
| $4.7M | 0.0% | 191k | $26.34 | $5.0M | +6.47% | |
| $4.7M | 0.0% | 52k | $97.01 | $5.1M | +7.16% | |
| $4.7M | 0.0% | 761k | -- | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 48k | $111.26 | $5.4M | +13.9% | |
| $4.7M | 0.0% | 126k | $49.02 | $6.2M | +31.3% | |
| $4.7M | 0.0% | 891k | $2.27 | $2.0M | -57.1% | |
| $4.7M | 0.0% | 28k | $168.11 | $4.7M | -0.81% | |
| $4.7M | 0.0% | 95k | $50.04 | $4.7M | +0.56% | |
| $4.7M | 0.0% | 117k | -- | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 63k | $85.80 | $5.4M | +15.8% | |
| $4.7M | 0.0% | 63k | $86.62 | $5.5M | +17.5% | |
| $4.7M | 0.0% | 125k | $40.85 | $5.1M | +9.17% | |
| $4.7M | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $4.7M | 0.0% | 267k | $18.03 | $4.8M | +3.03% | |
| $4.7M | 0.0% | 244k | $24.50 | $6.0M | +28.4% | |
| $4.7M | 0.0% | 255k | $23.15 | $5.9M | +26.6% | |
| $4.7M | 0.0% | 46k | $99.42 | $4.6M | -1.29% | |
| $4.7M | 0.0% | 862k | $8.35 | $7.2M | +54.5% | |
| $4.7M | 0.0% | 114k | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 56k | $75.71 | $4.3M | -7.82% | |
| $4.6M | 0.0% | 147k | $29.98 | $4.4M | -4.70% | |
| $4.6M | 0.0% | 173k | $28.01 | $4.8M | +4.40% | |
| $4.6M | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 85k | $26.34 | $2.2M | -51.6% | |
| $4.6M | 0.0% | 197k | $31.70 | $6.3M | +35.8% | |
| $4.6M | 0.0% | 141k | $37.28 | $5.3M | +14.2% | |
| $4.6M | 0.0% | 37k | $136.52 | $5.0M | +9.10% | |
| $4.6M | 0.0% | 81k | $54.52 | $4.4M | -4.13% | |
| $4.6M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 179k | $25.66 | $4.6M | +0.12% | |
| $4.6M | 0.0% | 204k | $26.98 | $5.5M | +20.3% | |
| $4.6M | 0.0% | 43k | $120.39 | $5.1M | +11.9% | |
| $4.6M | 0.0% | 280k | $19.60 | $5.5M | +20.0% | |
| $4.6M | 0.0% | 70k | -- | -- | -- | |
| $4.6M | 0.0% | 350k | $13.44 | $4.7M | +2.91% |
Showing 2651-2700 of 6730
