Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.1M | 0.0% | 202k | $16.87 | $3.4M | -17.8% | |
| $4.1M | 0.0% | 84k | $49.02 | $4.1M | -0.89% | |
| $4.1M | 0.0% | 229k | $20.53 | $4.7M | +13.7% | |
| $4.1M | 0.0% | 318k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 133k | $32.39 | $4.3M | +4.98% | |
| $4.1M | 0.0% | 3.3M | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 1.8M | $4.02 | $7.1M | +71.8% | |
| $4.1M | 0.0% | 173k | $26.56 | $4.6M | +12.1% | |
| $4.1M | 0.0% | 127k | $36.38 | $4.6M | +12.8% | |
| $4.1M | 0.0% | 120k | $34.92 | $4.2M | +2.56% | |
| $4.1M | 0.0% | 166k | $20.25 | $3.4M | -17.5% | |
| $4.1M | 0.0% | 77k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 74k | $58.89 | $4.4M | +7.76% | |
| $4.0M | 0.0% | 34k | $115.24 | $3.9M | -3.22% | |
| $4.0M | 0.0% | 497k | $11.99 | $6.0M | +47.5% | |
| $4.0M | 0.0% | 53k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 53k | $75.40 | $4.0M | -0.01% | |
| $4.0M | 0.0% | 1.4M | $2.55 | $3.6M | -10.2% | |
| $4.0M | 0.0% | 139k | $30.05 | $4.2M | +4.14% | |
| $4.0M | 0.0% | 121k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 107k | $37.80 | $4.0M | +0.93% | |
| $4.0M | 0.0% | 355k | $12.16 | $4.3M | +7.80% | |
| $4.0M | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 41k | $103.38 | $4.3M | +6.67% | |
| $4.0M | 0.0% | 98k | $46.75 | $4.6M | +14.6% | |
| $4.0M | 0.0% | 80k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 20k | $274.88 | $5.5M | +37.7% | |
| $4.0M | 0.0% | 1.6M | $4.22 | $6.9M | +72.2% | |
| $4.0M | 0.0% | 419k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 91k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 21k | $233.67 | $4.8M | +20.7% | |
| $4.0M | 0.0% | 54k | $78.21 | $4.2M | +6.53% | |
| $4.0M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 348k | $14.59 | $5.1M | +28.3% | |
| $3.9M | 0.0% | 482k | $13.32 | $6.4M | +62.8% | |
| $3.9M | 0.0% | 81k | $44.36 | $3.6M | -8.82% | |
| $3.9M | 0.0% | 44k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 78k | $50.47 | $3.9M | +0.37% | |
| $3.9M | 0.0% | 650k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 343k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 94k | $49.36 | $4.6M | +18.0% | |
| $3.9M | 0.0% | 51k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 710k | $10.50 | $7.5M | +90.6% | |
| $3.9M | 0.0% | 173k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 73k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 154k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 80k | $48.52 | $3.9M | -0.43% | |
| $3.9M | 0.0% | 261k | -- | -- | -- | |
| $3.9M | 0.0% | 1.8M | $2.28 | $4.2M | +8.06% | |
| $3.9M | 0.0% | 38k | $114.72 | $4.4M | +13.6% |
Showing 2801-2850 of 6730
