Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.0M | 0.0% | 34k | $33.18 | $1.1M | +9.54% | |
| $1.0M | 0.0% | 33k | $38.90 | $1.3M | +27.2% | |
| $1.0M | 0.0% | 57k | $27.13 | $1.5M | +51.1% | |
| $1.0M | 0.0% | 28k | $36.67 | $1.0M | -0.13% | |
| $1.0M | 0.0% | 126k | $7.89 | $993k | -2.35% | |
| $1.0M | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 73k | $12.12 | $880k | -13.3% | |
| $1.0M | 0.0% | 111k | $9.51 | $1.1M | +3.64% | |
| $1.0M | 0.0% | 363k | $2.57 | $934k | -7.89% | |
| $1.0M | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 43k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 94k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 149k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 132k | $8.89 | $1.2M | +16.9% | |
| $1.0M | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 116k | $9.88 | $1.1M | +14.1% | |
| $1.0M | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 108k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 14k | $69.11 | $998k | -0.39% | |
| $999k | 0.0% | 56k | -- | -- | -- | |
| $999k | 0.0% | 77k | $11.19 | $859k | -14.0% | |
| $998k | 0.0% | 20k | $50.01 | $998k | +0.00% | |
| $997k | 0.0% | 19k | $59.93 | $1.2M | +16.0% | |
| $997k | 0.0% | 28k | $42.02 | $1.2M | +16.9% | |
| $997k | 0.0% | 38k | $26.53 | $1.0M | +1.49% | |
| $996k | 0.0% | 426k | $2.90 | $1.2M | +23.9% | |
| $995k | 0.0% | 31k | -- | -- | -- | |
| $993k | 0.0% | 140k | $10.13 | $1.4M | +43.3% | |
| $992k | 0.0% | 8.0k | $139.98 | $1.1M | +12.5% | |
| $989k | 0.0% | 224k | $3.30 | $738k | -25.3% | |
| $988k | 0.0% | 37k | $26.79 | $983k | -0.48% | |
| $987k | 0.0% | 68k | $14.80 | $1.0M | +2.07% | |
| $987k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $987k | 0.0% | 17k | $119.19 | $2.0M | +99.4% | |
| $986k | 0.0% | 6.8k | $168.85 | $1.1M | +16.4% | |
| $985k | 0.0% | 213k | $4.63 | $988k | +0.22% | |
| $984k | 0.0% | 148k | $7.92 | $1.2M | +18.9% | |
| $984k | 0.0% | 35k | -- | -- | -- | |
| $984k | 0.0% | 25k | $44.46 | $1.1M | +11.1% | |
| $982k | 0.0% | 36k | $27.39 | $988k | +0.62% | |
| $981k | 0.0% | 44k | $22.77 | $1.0M | +3.08% | |
| $981k | 0.0% | 38k | $26.07 | $987k | +0.56% | |
| $980k | 0.0% | 60k | $23.07 | $1.4M | +41.2% | |
| $979k | 0.0% | 18k | $41.29 | $739k | -24.6% | |
| $976k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $974k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $972k | 0.0% | 540k | -- | -- | -- | |
| $971k | 0.0% | 11k | $93.31 | $1.0M | +8.05% |
Showing 4251-4300 of 6730
