Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $925k | 0.0% | 18k | $50.34 | $927k | +0.30% | |
| $924k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $924k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $923k | 0.0% | 12k | $87.01 | $1.0M | +10.4% | |
| $923k | 0.0% | 7.6k | $148.66 | $1.1M | +21.9% | |
| $922k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $921k | 0.0% | 369k | $2.42 | $890k | -3.40% | |
| $920k | 0.0% | 65k | $22.47 | $1.5M | +59.8% | |
| $920k | 0.0% | 22k | $42.61 | $920k | +0.02% | |
| $920k | 0.0% | 44k | $20.63 | $899k | -2.25% | |
| $918k | 0.0% | 165k | $12.38 | $2.0M | +123.0% | |
| $918k | 0.0% | 54k | $23.03 | $1.2M | +34.5% | |
| $917k | 0.0% | 269k | $5.29 | $1.4M | +55.1% | |
| $915k | 0.0% | 49k | $19.24 | $944k | +3.16% | |
| $915k | 0.0% | 56k | $16.51 | $927k | +1.35% | |
| $915k | 0.0% | 101k | $13.38 | $1.3M | +47.0% | |
| $914k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $912k | 0.0% | 411k | $2.50 | $1.0M | +12.6% | |
| $912k | 0.0% | 9.3k | $98.58 | $921k | +0.98% | |
| $911k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $911k | 0.0% | 28k | $36.55 | $1.0M | +10.9% | |
| $910k | 0.0% | 21k | $42.43 | $900k | -1.12% | |
| $910k | 0.0% | 39k | $25.94 | $1.0M | +10.9% | |
| $910k | 0.0% | 8.8k | $109.24 | $961k | +5.68% | |
| $909k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $909k | 0.0% | 28k | $35.08 | $979k | +7.67% | |
| $908k | 0.0% | 36k | $25.74 | $918k | +1.02% | |
| $908k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $908k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $908k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $907k | 0.0% | 85k | $10.06 | $853k | -5.89% | |
| $906k | 0.0% | 17k | $62.92 | $1.1M | +20.9% | |
| $905k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $904k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $904k | 0.0% | 18k | $56.20 | $1.0M | +10.6% | |
| $903k | 0.0% | 30k | $31.89 | $955k | +5.68% | |
| $902k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $901k | 0.0% | 18k | $48.72 | $893k | -0.90% | |
| $901k | 0.0% | 77k | $8.39 | $649k | -27.9% | |
| $900k | 0.0% | 141k | -- | -- | -- | |
| $900k | 0.0% | 58k | $16.53 | $961k | +6.85% | |
| $900k | 0.0% | 12k | $84.42 | $1.0M | +13.7% | |
| $899k | 0.0% | 21k | $50.73 | $1.1M | +17.9% | |
| $898k | 0.0% | 104k | $13.00 | $1.4M | +50.8% | |
| $897k | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $895k | 0.0% | 51k | $19.94 | $1.0M | +14.1% | |
| $892k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $892k | 0.0% | 13k | $61.87 | $828k | -7.10% | |
| $891k | 0.0% | 14k | $69.38 | $950k | +6.70% | |
| $890k | 0.0% | 767k | $0.98 | $752k | -15.5% |
Showing 4351-4400 of 6730
