Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $890k | 0.0% | 45k | $19.71 | $878k | -1.30% | |
| $890k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $890k | 0.0% | 35k | $25.69 | $892k | +0.23% | |
| $888k | 0.0% | 373k | $2.36 | $879k | -1.05% | |
| $888k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $888k | 0.0% | 17k | $52.28 | $883k | -0.53% | |
| $886k | 0.0% | 130k | -- | -- | -- | |
| $885k | 0.0% | 145k | $8.07 | $1.2M | +31.9% | |
| $884k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $883k | 0.0% | 27k | $37.90 | $1.0M | +15.1% | |
| $883k | 0.0% | 180k | $4.38 | $787k | -10.8% | |
| $882k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $880k | 0.0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $879k | 0.0% | 34k | $29.49 | $1.0M | +15.0% | |
| $878k | 0.0% | 35k | $26.23 | $918k | +4.50% | |
| $878k | 0.0% | 12k | $76.17 | $897k | +2.22% | |
| $878k | 0.0% | 25k | $37.96 | $941k | +7.20% | |
| $878k | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $877k | 0.0% | 59k | $18.76 | $1.1M | +25.5% | |
| $872k | 0.0% | 34k | -- | -- | -- | |
| $871k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $871k | 0.0% | 1.1M | $25.20 | $28M | +3114.3% | |
| $868k | 0.0% | 39k | $22.58 | $891k | +2.68% | |
| $867k | 0.0% | 50k | $25.67 | $1.3M | +48.4% | |
| $867k | 0.0% | 32k | $27.55 | $881k | +1.55% | |
| $866k | 0.0% | 35k | $23.91 | $845k | -2.45% | |
| $865k | 0.0% | 60k | $13.72 | $819k | -5.31% | |
| $864k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $863k | 0.0% | 11k | $76.93 | $873k | +1.14% | |
| $863k | 0.0% | 127k | -- | -- | -- | |
| $862k | 0.0% | 60k | -- | -- | -- | |
| $862k | 0.0% | 178k | -- | -- | -- | |
| $860k | 0.0% | 1.4M | $0.7497 | $1.0M | +18.5% | |
| $859k | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $859k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $858k | 0.0% | 21k | $43.96 | $930k | +8.36% | |
| $857k | 0.0% | 21k | $41.32 | $888k | +3.58% | |
| $856k | 0.0% | 29k | $41.17 | $1.2M | +41.2% | |
| $856k | 0.0% | 23k | $40.18 | $923k | +7.80% | |
| $855k | 0.0% | 119k | -- | -- | -- | |
| $854k | 0.0% | 38k | -- | -- | -- | |
| $854k | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $854k | 0.0% | 60k | $14.27 | $862k | +0.92% | |
| $853k | 0.0% | 18k | $44.93 | $796k | -6.78% | |
| $853k | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $851k | 0.0% | 29k | -- | -- | -- | |
| $850k | 0.0% | 71k | -- | -- | -- | |
| $849k | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $849k | 0.0% | 14k | $72.69 | $1.1M | +23.9% | |
| $848k | 0.0% | 23k | $38.84 | $899k | +6.00% |
Showing 4401-4450 of 6730
