Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $847k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $846k | 0.0% | 7.1k | $131.47 | $939k | +11.0% | |
| $845k | 0.0% | 35k | $24.49 | $858k | +1.54% | |
| $845k | 0.0% | 17k | $53.90 | $916k | +8.41% | |
| $845k | 0.0% | 15k | $67.62 | $985k | +16.6% | |
| $844k | 0.0% | 97k | $23.41 | $2.3M | +169.1% | |
| $843k | 0.0% | 277k | -- | -- | -- | |
| $843k | 0.0% | 17k | $49.27 | $839k | -0.43% | |
| $842k | 0.0% | 18k | $45.90 | $828k | -1.75% | |
| $842k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $842k | 0.0% | 18k | $53.80 | $963k | +14.4% | |
| $840k | 0.0% | 874k | $1.27 | $1.1M | +32.0% | |
| $839k | 0.0% | 18k | $47.54 | $856k | +2.01% | |
| $839k | 0.0% | 6.1k | -- | -- | -- | |
| $838k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $838k | 0.0% | 21k | $41.29 | $855k | +2.03% | |
| $838k | 0.0% | 342k | $3.24 | $1.1M | +32.0% | |
| $837k | 0.0% | 7.3k | -- | -- | -- | |
| $837k | 0.0% | 31k | $26.99 | $838k | +0.11% | |
| $837k | 0.0% | 56k | -- | -- | -- | |
| $835k | 0.0% | 22k | $42.73 | $923k | +10.5% | |
| $835k | 0.0% | 125k | $7.13 | $894k | +7.06% | |
| $835k | 0.0% | 78k | $10.61 | $828k | -0.75% | |
| $834k | 0.0% | 79k | $10.21 | $803k | -3.77% | |
| $834k | 0.0% | 13k | $73.39 | $939k | +12.6% | |
| $833k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $833k | 0.0% | 42k | $20.02 | $832k | -0.15% | |
| $833k | 0.0% | 44k | $20.27 | $900k | +8.11% | |
| $832k | 0.0% | 59k | $18.10 | $1.1M | +28.4% | |
| $832k | 0.0% | 193k | -- | -- | -- | |
| $832k | 0.0% | 17k | $52.26 | $880k | +5.77% | |
| $829k | 0.0% | 37k | $22.93 | $845k | +1.96% | |
| $829k | 0.0% | 11k | $92.34 | $1.0M | +23.0% | |
| $828k | 0.0% | 63k | $15.11 | $953k | +15.1% | |
| $827k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $826k | 0.0% | 48k | -- | -- | -- | |
| $824k | 0.0% | 39k | $20.86 | $822k | -0.33% | |
| $824k | 0.0% | 9.4k | $86.75 | $817k | -0.90% | |
| $824k | 0.0% | 21k | $41.08 | $858k | +4.21% | |
| $823k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $822k | 0.0% | 40k | $20.17 | $815k | -0.88% | |
| $822k | 0.0% | 12k | $74.31 | $926k | +12.6% | |
| $822k | 0.0% | 41k | $20.43 | $829k | +0.84% | |
| $821k | 0.0% | 421k | $1.86 | $783k | -4.62% | |
| $820k | 0.0% | 298k | $2.34 | $698k | -14.9% | |
| $820k | 0.0% | 139k | -- | -- | -- | |
| $820k | 0.0% | 8.1k | -- | -- | -- | |
| $820k | 0.0% | 20k | $41.86 | $845k | +3.03% | |
| $819k | 0.0% | 87k | $12.02 | $1.1M | +28.3% | |
| $819k | 0.0% | 38k | $23.58 | $885k | +8.06% |
Showing 4451-4500 of 6730
