Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $724k | 0.0% | 25k | $32.02 | $816k | +12.6% | |
| $724k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $724k | 0.0% | 21k | -- | -- | -- | |
| $723k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $723k | 0.0% | 11k | -- | -- | -- | |
| $722k | 0.0% | 43k | $21.64 | $935k | +29.4% | |
| $722k | 0.0% | 65k | -- | -- | -- | |
| $722k | 0.0% | 18k | $46.25 | $825k | +14.3% | |
| $721k | 0.0% | 16k | -- | -- | -- | |
| $721k | 0.0% | 18k | $40.82 | $743k | +3.08% | |
| $721k | 0.0% | 14k | $51.41 | $734k | +1.86% | |
| $720k | 0.0% | 24k | $31.48 | $765k | +6.19% | |
| $719k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $718k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $718k | 0.0% | 29k | $22.49 | $661k | -7.92% | |
| $717k | 0.0% | 14k | -- | -- | -- | |
| $717k | 0.0% | 263k | -- | -- | -- | |
| $715k | 0.0% | 186k | -- | -- | -- | |
| $715k | 0.0% | 35k | $20.20 | $713k | -0.22% | |
| $714k | 0.0% | 18k | -- | -- | -- | |
| $714k | 0.0% | 38k | $17.82 | $679k | -4.78% | |
| $713k | 0.0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $711k | 0.0% | 39k | $18.65 | $736k | +3.44% | |
| $711k | 0.0% | 121k | -- | -- | -- | |
| $711k | 0.0% | 22k | $32.53 | $727k | +2.14% | |
| $711k | 0.0% | 16k | $47.98 | $779k | +9.52% | |
| $710k | 0.0% | 23k | $30.89 | $722k | +1.67% | |
| $710k | 0.0% | 112k | $5.79 | $651k | -8.39% | |
| $710k | 0.0% | 56k | $13.08 | $734k | +3.32% | |
| $710k | 0.0% | 38k | $40.55 | $1.5M | +117.1% | |
| $707k | 0.0% | 79k | $8.32 | $653k | -7.56% | |
| $706k | 0.0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $706k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $706k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $705k | 0.0% | 56k | $11.13 | $627k | -11.1% | |
| $705k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $704k | 0.0% | 417k | $1.75 | $729k | +3.55% | |
| $704k | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $703k | 0.0% | 31k | $22.92 | $708k | +0.75% | |
| $702k | 0.0% | 69k | $14.35 | $995k | +41.8% | |
| $701k | 0.0% | 28k | $1.94 | $55k | -92.2% | |
| $701k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $701k | 0.0% | 15k | $49.82 | $737k | +5.17% | |
| $699k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $699k | 0.0% | 31k | $20.44 | $636k | -9.07% | |
| $698k | 0.0% | 10k | $68.91 | $710k | +1.64% | |
| $698k | 0.0% | 98k | -- | -- | -- | |
| $697k | 0.0% | 49k | -- | -- | -- | |
| $697k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $697k | 0.0% | 24k | $32.13 | $787k | +12.9% |
Showing 4651-4700 of 6730
