Ken Griffin
Citadel Advisors
Ken Griffin 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Ken Griffin / Citadel Advisors 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向,相关股票包括Tesla Inc (TSLA)、NVIDIA Corporation (NVDA)、Broadcom Inc. (AVGO)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)。披露金额以 $23.8B to $6.5B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $638k | 0.0% | 22k | -- | -- | -- | |
| $638k | 0.0% | 116k | -- | -- | -- | |
| $635k | 0.0% | 13k | -- | -- | -- | |
| $635k | 0.0% | 24k | $26.42 | $639k | +0.67% | |
| $635k | 0.0% | 28k | $22.84 | $638k | +0.53% | |
| $634k | 0.0% | 16k | $41.16 | $675k | +6.43% | |
| $634k | 0.0% | 12k | $80.90 | $987k | +55.6% | |
| $633k | 0.0% | 10k | $72.03 | $723k | +14.1% | |
| $633k | 0.0% | 61k | $10.45 | $640k | +1.16% | |
| $632k | 0.0% | 69k | $6.36 | $437k | -30.8% | |
| $632k | 0.0% | 48k | $13.24 | $632k | 0.00% | |
| $631k | 0.0% | 159k | $3.99 | $633k | +0.25% | |
| $631k | 0.0% | 22k | $29.22 | $642k | +1.68% | |
| $631k | 0.0% | 530k | -- | -- | -- | |
| $630k | 0.0% | 11k | $67.07 | $745k | +18.2% | |
| $630k | 0.0% | 20k | -- | -- | -- | |
| $629k | 0.0% | 10k | -- | -- | -- | |
| $629k | 0.0% | 19k | $33.53 | $626k | -0.48% | |
| $628k | 0.0% | 178k | $4.25 | $754k | +20.1% | |
| $628k | 0.0% | 176k | -- | -- | -- | |
| $627k | 0.0% | 30k | $23.03 | $682k | +8.73% | |
| $627k | 0.0% | 9.5k | -- | -- | -- | |
| $627k | 0.0% | 63k | -- | -- | -- | |
| $624k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $624k | 0.0% | 36k | -- | -- | -- | |
| $623k | 0.0% | 4.9k | $141.11 | $692k | +11.0% | |
| $623k | 0.0% | 22k | $31.05 | $669k | +7.40% | |
| $622k | 0.0% | 124k | -- | -- | -- | |
| $621k | 0.0% | 127k | $8.09 | $1.0M | +65.1% | |
| $621k | 0.0% | 61k | $10.49 | $636k | +2.34% | |
| $620k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $619k | 0.0% | 15k | -- | -- | -- | |
| $619k | 0.0% | 70k | -- | -- | -- | |
| $619k | 0.0% | 41k | $17.49 | $718k | +16.1% | |
| $617k | 0.0% | 6.2k | -- | -- | -- | |
| $616k | 0.0% | 19k | -- | -- | -- | |
| $614k | 0.0% | 47k | $17.87 | $847k | +38.0% | |
| $613k | 0.0% | 21k | $31.20 | $640k | +4.38% | |
| $612k | 0.0% | 164k | $11.10 | $1.8M | +196.8% | |
| $612k | 0.0% | 22k | $30.82 | $677k | +10.5% | |
| $612k | 0.0% | 6.1k | $100.41 | $611k | -0.11% | |
| $611k | 0.0% | 12k | -- | -- | -- | |
| $611k | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $610k | 0.0% | 12k | $52.85 | $660k | +8.19% | |
| $610k | 0.0% | 17k | $37.87 | $659k | +7.94% | |
| $610k | 0.0% | 17k | -- | -- | -- | |
| $609k | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $609k | 0.0% | 269k | -- | -- | -- | |
| $608k | 0.0% | 268k | $2.01 | $538k | -11.5% | |
| $608k | 0.0% | 35k | -- | -- | -- |
Showing 4801-4850 of 6730
