Paul Tudor Jones II
Tudor Investment
Paul Tudor Jones II 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Paul Tudor Jones II / Tudor Investment 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括iShares Russell 2000 ETF (IWM)、iShares Core S&P 500 ETF (IVV)、SPDR Gold Trust (GLD)、Tesla Inc (TSLA)。披露金额以 $8.1B to $3.6B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.6M | 0.0% | 98k | -- | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 75k | -- | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 23k | $166.43 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 525k | -- | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 33k | $95.72 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 388k | $8.04 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 89k | $44.23 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 430k | $9.13 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 320k | $10.44 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 530k | $6.65 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 2.6M | $2.17 | -- | -- | |
| $3.6M | 0.0% | 8.2k | $88.21 | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 31k | $107.45 | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 143k | $19.77 | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 500k | $7.49 | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 219k | -- | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 130k | -- | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 107k | $32.14 | -- | -- | |
| $3.5M | 0.0% | 161k | $23.75 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 520k | $7.68 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 60k | $60.22 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 238k | -- | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 208k | -- | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 47k | $88.47 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 126k | $34.91 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 7.2k | $377.56 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 139k | $29.08 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 62k | $66.39 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 274k | -- | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 258k | $23.54 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 74k | $85.57 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 149k | $23.11 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 30k | -- | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 58k | $59.69 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 83k | $48.10 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 17k | $181.55 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 311k | -- | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 70k | $56.54 | -- | -- | |
| $3.4M | 0.0% | 67k | $53.91 | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 141k | $24.67 | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 264k | -- | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 74k | $81.11 | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 60k | -- | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 99k | -- | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 12k | $336.62 | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 29k | $138.32 | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 218k | $27.79 | -- | -- | |
| $3.3M | 0.0% | 299k | $11.97 | -- | -- |
Showing 1051-1100 of 2134
