Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B to $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $18M | 0.0% | 790k | $27.15 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 134k | $145.11 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 241k | $64.17 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 2.0M | $9.62 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 4.2M | $6.00 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 648k | $30.33 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 3.0M | $5.54 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 284k | $68.57 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 19M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 196k | $109.91 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 149k | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 33k | $510.84 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 533k | $53.06 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 203k | $80.69 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 233k | $79.26 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 2.2M | $8.98 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 102k | $200.20 | -- | -- | |
| $18M | 0.0% | 460k | $35.09 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 2.0M | $9.10 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 133k | $122.55 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 748k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.3M | $12.51 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 692k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 520k | $33.56 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 88k | $290.90 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 17M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 152k | $139.86 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 659k | $25.70 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.2M | $17.04 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.3M | $23.54 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.1M | $8.59 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.3M | $14.20 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 40k | $417.09 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.1M | $16.17 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 17M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 133k | $131.03 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 66k | $218.33 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 500k | $32.02 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 262k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 728k | $30.51 | $22M | +32.2% | |
| $17M | 0.0% | 162k | $106.18 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 660k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 47k | $350.53 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 319k | $59.63 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 1.7M | $9.52 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 176k | $97.34 | -- | -- | |
| $17M | 0.0% | 10M | -- | -- | -- |
Showing 751-800 of 2425