Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向和清仓动向,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B 到 $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.7M | 0.0% | 157k | $41.53 | -- | -- | |
| $7.6M | 0.0% | 228k | $31.33 | -- | -- | |
| $7.6M | 0.0% | 7.5M | -- | -- | -- | |
| $7.6M | 0.0% | 32k | -- | -- | -- | |
| $7.5M | 0.0% | 1.5M | $10.10 | -- | -- | |
| $7.5M | 0.0% | 535k | $14.68 | -- | -- | |
| $7.5M | 0.0% | 81k | $115.03 | -- | -- | |
| $7.5M | 0.0% | 526k | -- | -- | -- | |
| $7.5M | 0.0% | 67k | $118.29 | -- | -- | |
| $7.5M | 0.0% | 64k | $113.86 | -- | -- | |
| $7.4M | 0.0% | 70k | $103.91 | -- | -- | |
| $7.4M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $7.4M | 0.0% | 292k | $33.41 | -- | -- | |
| $7.4M | 0.0% | 136k | $56.84 | -- | -- | |
| $7.4M | 0.0% | 51k | $140.15 | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 81k | -- | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 249k | $36.70 | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 1.4M | $5.39 | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 51k | -- | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 33k | $212.87 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 90k | -- | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 195k | $43.40 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 8.0M | -- | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 193k | $33.65 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 467k | $17.56 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 44k | $322.28 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 333k | $24.20 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 1.2M | $5.78 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 565k | -- | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 576k | $11.85 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 1.4M | $7.08 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 98k | $71.63 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 7.2M | -- | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 137k | $51.78 | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 968k | -- | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 115k | $61.13 | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 449k | $17.47 | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 91k | $93.05 | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 91k | $86.09 | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 389k | -- | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 578k | -- | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 247k | -- | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 436k | $13.15 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 5.3M | $1.80 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 473k | -- | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 837k | $8.58 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 425k | $13.40 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 491k | $18.07 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 165k | $44.63 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 202k | -- | -- | -- |
Showing 1151-1200 of 2425