Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向和清仓动向,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B 到 $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.7M | 0.0% | 31k | $212.52 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 51k | $112.79 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 491k | $15.20 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 363k | $23.15 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 131k | -- | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 1.0M | $6.06 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 697k | -- | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 913k | $7.84 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 310k | -- | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 490k | $15.93 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 73k | $48.21 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 193k | $43.48 | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 61k | $96.22 | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 46k | -- | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 231k | $50.48 | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 348k | $16.88 | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 552k | -- | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 38k | $220.75 | $8.4M | +30.5% | |
| $6.4M | 0.0% | 1.1M | $5.35 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 902k | $6.91 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 323k | -- | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 39k | $106.40 | -- | -- | |
| $6.3M | 0.0% | 169k | $38.38 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 139k | $43.04 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 186k | $43.12 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 287k | $22.37 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 161k | $30.04 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 103k | $67.25 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 80k | -- | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 1.0M | $5.93 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 180k | $42.23 | -- | -- | |
| $6.2M | 0.0% | 130k | $44.91 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 68k | $95.12 | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 4.2M | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 350k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 164k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 184k | -- | -- | -- | |
| $6.1M | 0.0% | 90k | $72.23 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 1.0M | $5.64 | -- | -- | |
| $6.0M | 0.0% | 1.2M | $4.76 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 119k | $58.94 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 24k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 542k | -- | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 78k | $76.01 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 248k | $31.67 | -- | -- | |
| $5.9M | 0.0% | 42k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 59k | $90.49 | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 195k | -- | -- | -- | |
| $5.8M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- |
Showing 1201-1250 of 2425