Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B to $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.3M | 0.0% | 103k | -- | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 455k | $9.81 | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 172k | $32.79 | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 793k | $9.77 | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 958k | $3.93 | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 699k | -- | -- | -- | |
| $4.3M | 0.0% | 44k | $93.82 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 125k | $28.90 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 112k | $29.02 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 93k | $31.88 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 842k | $5.00 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 33k | $133.38 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 431k | $10.48 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 443k | $10.26 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 90k | $73.74 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 39k | $116.35 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 493k | $10.39 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 92k | $30.14 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 224k | $24.22 | -- | -- | |
| $4.2M | 0.0% | 83k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 427k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 96k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 539k | $7.97 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 52k | $77.39 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 34k | $132.28 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 100k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 276k | -- | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 410k | $8.36 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 117k | $30.60 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 61k | $73.15 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 654k | $7.19 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 309k | $15.11 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 154k | $24.92 | -- | -- | |
| $4.1M | 0.0% | 105k | $41.15 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 42k | $120.29 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 166k | $31.65 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 127k | $33.12 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 94k | $44.30 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 9.3k | $521.93 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 259k | $18.66 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 54k | $85.53 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 144k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 287k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 487k | $8.90 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 1.1M | $5.44 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 48k | $87.37 | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 642k | -- | -- | -- | |
| $4.0M | 0.0% | 96k | $49.36 | -- | -- |
Showing 1351-1400 of 2425