Steven Cohen
Point72
Steven Cohen 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Steven Cohen / Point72 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、增持动向、and exits,相关股票包括SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)、Microsoft Corp (MSFT)、Biogen Inc (BIIB)。披露金额以 $1.6B to $266.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.8M | 0.0% | 16k | $169.88 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 68k | $49.67 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 292k | $11.47 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 167k | $63.26 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 23k | -- | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 498k | -- | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 67k | $39.61 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 388k | $7.00 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 159k | -- | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 83k | $41.85 | -- | -- | |
| $2.7M | 0.0% | 227k | -- | -- | -- | |
| $2.6M | 0.0% | 18k | $137.10 | -- | -- | |
| $2.6M | 0.0% | 106k | $29.66 | -- | -- | |
| $2.6M | 0.0% | 282k | $12.02 | -- | -- | |
| $2.6M | 0.0% | 1.0M | -- | -- | -- | |
| $2.6M | 0.0% | 67k | $49.60 | -- | -- | |
| $2.6M | 0.0% | 192k | $13.70 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 1.9M | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 180k | $10.19 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 33k | $85.26 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 716k | $5.80 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 463k | $5.21 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 246k | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 69k | -- | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 12k | $246.38 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 42k | $62.59 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 30k | $89.73 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 6.0k | $458.92 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 172k | $27.25 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 42k | $53.67 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 63k | $43.68 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 551k | $5.73 | -- | -- | |
| $2.5M | 0.0% | 32k | $131.10 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 39k | $83.93 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 230k | $8.85 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 28k | $83.61 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 46k | $52.75 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 685k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 89k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 389k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 304k | $7.45 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 42k | $54.32 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 346k | $10.87 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 101k | $27.05 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 959k | $3.48 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 54k | $47.73 | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 26k | -- | -- | -- | |
| $2.4M | 0.0% | 21k | $90.28 | -- | -- | |
| $2.3M | 0.0% | 1.4M | $1.35 | -- | -- |
Showing 1551-1600 of 2425