特里·史密斯
Fundsmith
Terry Smith 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Terry Smith / Fundsmith 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月15日,主要包含减持动向、清仓动向、增持动向,相关股票包括IDEXX Laboratories Inc (IDXX)、Intuit Inc. - Common Stock (INTU)、Waters Corporation (WAT)、Nike Inc (NKE)。披露金额以 $823.6M 至 $956.6M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | 变化 | 价格 | 最近价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| $-6.8M | 减持2025 年 Q1 13F | US$675万 | -- | US$109.96 | |
| $-6.7M | 减持2025 年 Q1 13F | US$673万 | -- | US$64.41 | |
| $-6.6M | 减持2025 年 Q1 13F | US$661万 | US$537.65 | US$551.54 | |
| $-5.8M | 减持2025 年 Q1 13F | US$575万 | US$581.29 | US$628.91 | |
| $-3.5M | 减持2025 年 Q1 13F | US$351万 | -- | US$531.67 | |
| US$6987万161.5万股 | 增持2025 年 Q1 13F | US$200万 | US$43.26 | -- | |
| $-888.9K | 减持2025 年 Q1 13F | US$89万 | -- | US$76.17 | |
| $-363.2M | 清仓2024 年 Q4 13F | US$4亿 | US$235.68 | US$325.89 | |
| $-361.4M | 减持2024 年 Q4 13F | US$4亿 | US$425.95 | US$390.34 | |
| $-245.1M | 减持2024 年 Q4 13F | US$2亿 | -- | US$557.02 | |
| $-163.9M | 减持2024 年 Q4 13F | US$2亿 | US$1,214.44 | US$1,316.55 | |
| $160.0M | 增持2024 年 Q4 13F | US$2亿 | US$174.97 | US$342.09 |
显示第 151-162 条,共 162 条