Tom Russo
Gardner Russo & Gardner
Tom Russo 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 Tom Russo / Gardner Russo & Gardner 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2026年5月13日,主要包含清仓动向、减持动向、and position increases,相关股票包括Ashtead Group plc (AHT.L)、Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB)、Alphabet Cl C (GOOG)、Compagnie Financière Richemont S.A. (CFR.SW)。披露金额以 $-418.1M to $961.1M 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
历史交易
| 公司 | 价值 | 动作 | Change | 价格 | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $-28.9K | TrimQ3 2024 13F | $29k | $33.83 | $43.72 | |
| $22.3K | AddQ3 2024 13F | $22k | -- | $338.09 | |
| $-22.3K | TrimQ3 2024 13F | $22k | -- | -- | |
| $317k1.8M shares | AddQ3 2024 13F | $22k | $0.1788 | -- | |
| $2.6M5.8k shares | AddQ3 2024 13F | $22k | $448.71 | -- | |
| $-20.8K | TrimQ3 2024 13F | $21k | -- | $40.81 | |
| $20.0K | AddQ3 2024 13F | $20k | -- | $22.47 | |
| $18.9K | AddQ3 2024 13F | $19k | -- | $83.41 | |
| $-13.3K | TrimQ3 2024 13F | $13k | -- | $6.14 |
Showing 501-509 of 509