Cleo Fields
Democrat
Cleo Fields is tracked through public congressional stock trade disclosures, reported transactions, related tickers, and source-backed filing evidence. This Cleo Fields congress stock trades page organizes reported buys and sells, disclosure dates, transaction value ranges, issuer names, and historical trading activity so readers can follow the person's public market exposure over time. Recent reported issuers and tickers on this page include Microsoft Corp (MSFT), Alphabet Inc (GOOGL), NVIDIA Corporation (NVDA), Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN), and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM). Readers use Cleo Fields's congressional trading disclosures to review recurring companies, sector exposure, timing patterns, and the public evidence behind each reported trade.
Biggest Wins
| Company | Trade | Trade Price | Current Price | Est. Outcome | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| BuyFeb 3, 2026 | $419.44 | $928.41 | +$212k | +121.3% | |
| BuyFeb 3, 2026 | $242.11 | $467.51 | +$70k | +93.1% | |
| BuyAug 15, 2025 | $238.88 | $427.40 | +$26k | +78.9% | |
| BuySep 3, 2025 | $231.10 | $384.83 | +$116k | +66.5% | |
| BuyOct 10, 2025 | $236.57 | $388.83 | +$21k | +64.4% | |
| BuySep 10, 2025 | $158.95 | $255.75 | +$20k | +60.9% | |
| BuySep 17, 2025 | $249.85 | $384.83 | +$4.3k | +54.0% | |
| BuySep 17, 2025 | $249.85 | $384.83 | +$18k | +54.0% | |
| BuyOct 23, 2025 | $253.08 | $388.83 | +$94k | +53.6% | |
| BuyOct 23, 2025 | $290.73 | $427.40 | +$82k | +47.0% | |
| BuyOct 29, 2025 | $274.57 | $388.83 | +$31k | +41.6% | |
| SellDec 26, 2025 | $38.54 | $23.48 | +$3.1k | +39.1% | |
| BuyFeb 3, 2026 | $230.10 | $319.91 | +$13k | +39.0% | |
| BuySep 10, 2025 | $226.79 | $311.69 | +$28k | +37.4% | |
| BuyJan 8, 2026 | $318.01 | $427.40 | +$2.8k | +34.4% | |
| BuyDec 9, 2025 | $46.84 | $62.94 | +$2.7k | +34.4% | |
| BuySep 3, 2025 | $238.47 | $311.69 | +$54k | +30.7% | |
| BuySep 17, 2025 | $336.67 | $432.79 | +$9.3k | +28.6% | |
| BuyMar 16, 2026 | $305.56 | $388.83 | +$2.2k | +27.3% | |
| BuyDec 15, 2025 | $308.22 | $388.83 | +$8.5k | +26.2% | |
| BuyDec 15, 2025 | $308.22 | $388.83 | +$2.1k | +26.2% | |
| BuySep 3, 2025 | $170.62 | $212.60 | +$18k | +24.6% | |
| BuyDec 11, 2025 | $312.43 | $388.83 | +$43k | +24.5% | |
| SellDec 15, 2025 | $10.79 | $8.17 | +$1.9k | +24.3% | |
| BuyDec 26, 2025 | $313.51 | $388.83 | +$18k | +24.0% | |
| BuyDec 1, 2025 | $314.89 | $388.83 | +$18k | +23.5% | |
| BuyDec 9, 2025 | $317.08 | $388.83 | +$17k | +22.6% | |
| BuyAug 20, 2025 | $175.40 | $212.60 | +$6.9k | +21.2% | |
| BuyJan 20, 2026 | $322.00 | $388.83 | +$36k | +20.8% | |
| BuySep 3, 2025 | $225.99 | $271.85 | +$36k | +20.3% | |
| BuyOct 23, 2025 | $259.58 | $311.69 | +$35k | +20.1% | |
| BuyAug 22, 2025 | $177.99 | $212.60 | +$6.3k | +19.4% | |
| BuyFeb 12, 2026 | $261.73 | $311.69 | +$1.5k | +19.1% | |
| BuySep 10, 2025 | $230.33 | $271.85 | +$14k | +18.0% | |
| BuyAug 15, 2025 | $180.45 | $212.60 | +$31k | +17.8% | |
| BuyAug 15, 2025 | $180.45 | $212.60 | +$5.8k | +17.8% | |
| BuyAug 15, 2025 | $231.03 | $271.85 | +$5.7k | +17.7% | |
| BuySep 17, 2025 | $231.62 | $271.85 | +$5.6k | +17.4% | |
| BuyJan 12, 2026 | $331.86 | $388.83 | +$1.4k | +17.2% | |
| SellDec 11, 2025 | $85.44 | $71.38 | +$12k | +16.5% | |
| BuyJan 20, 2026 | $54.26 | $62.94 | +$12k | +16.0% | |
| BuyOct 30, 2025 | $271.40 | $311.69 | +$56k | +14.8% | |
| BuyFeb 3, 2026 | $339.71 | $388.83 | +$25k | +14.5% | |
| BuyNov 13, 2025 | $272.95 | $311.69 | +$1.1k | +14.2% | |
| BuyOct 10, 2025 | $59.77 | $62.94 | +$424 | +5.30% | |
| BuyOct 30, 2025 | $202.89 | $212.60 | +$8.4k | +4.79% | |
| BuyOct 30, 2025 | $202.89 | $212.60 | +$1.6k | +4.79% | |
| BuyMay 14, 2026 | $298.21 | $310.85 | +$339 | +4.24% | |
| BuyJan 20, 2026 | $604.12 | $629.46 | +$3.1k | +4.19% | |
| BuyOct 31, 2025 | $344.48 | $346.48 | +$189 | +0.58% |
