BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30M | 0.0% | 56k | $696.66 | $39M | +30.2% | |
| $30M | 0.0% | 4.5M | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 1.2M | $25.01 | $30M | +0.48% | |
| $30M | 0.0% | 723k | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 3.0M | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 4.8M | $6.78 | $33M | +9.35% | |
| $30M | 0.0% | 9.4M | $1.05 | $9.9M | -66.8% | |
| $30M | 0.0% | 3.9M | $4.36 | $17M | -42.6% | |
| $30M | 0.0% | 3.1M | $7.92 | $24M | -17.6% | |
| $30M | 0.0% | 6.5M | $4.57 | $30M | +0.00% | |
| $30M | 0.0% | 972k | -- | -- | -- | |
| $30M | 0.0% | 872k | $31.94 | $28M | -5.75% | |
| $29M | 0.0% | 31M | -- | -- | -- | |
| $29M | 0.0% | 1.3M | $49.31 | $64M | +119.3% | |
| $29M | 0.0% | 276k | $107.57 | $30M | +0.96% | |
| $29M | 0.0% | 1.2M | $11.99 | $14M | -51.3% | |
| $29M | 0.0% | 39M | -- | -- | -- | |
| $29M | 0.0% | 8.3M | $0.9098 | $7.6M | -74.0% | |
| $29M | 0.0% | 3.2M | -- | -- | -- | |
| $29M | 0.0% | 812k | $59.28 | $48M | +65.3% | |
| $29M | 0.0% | 635k | $18.66 | $12M | -59.2% | |
| $29M | 0.0% | 2.4M | $25.07 | $61M | +110.0% | |
| $29M | 0.0% | 311k | $114.72 | $36M | +23.2% | |
| $29M | 0.0% | 2.7M | -- | -- | -- | |
| $29M | 0.0% | 8.5M | -- | -- | -- | |
| $29M | 0.0% | 2.0M | $24.74 | $49M | +71.0% | |
| $29M | 0.0% | 4.4M | $11.20 | $49M | +69.7% | |
| $29M | 0.0% | 236k | $159.81 | $38M | +32.1% | |
| $29M | 0.0% | 419k | $122.55 | $51M | +79.6% | |
| $29M | 0.0% | 1.2M | $42.24 | $51M | +78.6% | |
| $29M | 0.0% | 4.7M | $5.89 | $27M | -3.76% | |
| $28M | 0.0% | 4.0M | $11.09 | $44M | +56.2% | |
| $28M | 0.0% | 4.0M | $6.25 | $25M | -12.0% | |
| $28M | 0.0% | 2.3M | -- | -- | -- | |
| $28M | 0.0% | 28M | -- | -- | -- | |
| $28M | 0.0% | 526k | $81.29 | $43M | +52.2% | |
| $28M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $28M | 0.0% | 15M | -- | -- | -- | |
| $28M | 0.0% | 4.1M | $52.95 | $218M | +677.5% | |
| $28M | 0.0% | 7.1M | -- | -- | -- | |
| $28M | 0.0% | 1.9M | $102.79 | $193M | +593.1% | |
| $28M | 0.0% | 3.2M | $5.76 | $18M | -34.5% | |
| $28M | 0.0% | 4.6M | $12.98 | $60M | +114.5% | |
| $28M | 0.0% | 18M | $1.41 | $25M | -9.03% | |
| $28M | 0.0% | 3.1M | $5.58 | $17M | -38.1% | |
| $28M | 0.0% | 1.7M | $43.99 | $76M | +174.9% | |
| $28M | 0.0% | 439k | -- | -- | -- | |
| $28M | 0.0% | 1.1M | $37.18 | $40M | +43.8% | |
| $28M | 0.0% | 10M | $1.01 | $10M | -63.4% | |
| $28M | 0.0% | 5.1M | $9.10 | $46M | +67.3% |
Showing 2701-2750 of 5227