BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $12M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 12M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 3.6M | $7.31 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 7.9M | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.2M | $0.055 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 745k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 1.2M | $6.36 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 500k | -- | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 2.7M | $7.19 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 2.7M | $6.74 | -- | -- | |
| $12M | 0.0% | 131k | $116.05 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.4M | $17.78 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 661k | $18.69 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 400k | $31.42 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.7M | $14.28 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 6.9M | $2.31 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 12M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 809k | $9.48 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.3M | $5.29 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.5M | $16.45 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 585k | $15.10 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 9.0M | $1.27 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.1M | $7.40 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.8M | $4.74 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 220k | $30.99 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 254k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 3.8M | $5.44 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.3M | $67.82 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.1M | $10.24 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 3.6M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 240k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 454k | $63.87 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 6.7M | $7.46 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 278k | $52.76 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 4.7M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 5.6M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 460k | $33.67 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 708k | $11.29 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 4.8M | $14.00 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 408k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 433k | $53.20 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 659k | $26.72 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 9.2M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 573k | $12.47 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.1M | $12.09 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.5M | $8.72 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 434k | -- | -- | -- |
Showing 3251-3300 of 5227