BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $11M | 0.0% | 310k | $47.23 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.1M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 365k | $31.25 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.1M | $26.18 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 432k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 3.5M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 533k | $51.59 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 223k | $69.37 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 5.6M | $0.7836 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 375k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.3M | $28.51 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 322k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.5M | $9.88 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 1.5M | $2.91 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 5.7M | $3.14 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 2.3M | $1.38 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 885k | $17.49 | -- | -- | |
| $11M | 0.0% | 876k | $5.68 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 733k | $22.29 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 2.1M | $2.67 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 90k | $56.33 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 2.6M | $2.34 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 7.5M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 1.4M | $24.00 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 985k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 6.2M | $2.07 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 815k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 53k | $283.87 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 8.6M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 531k | $14.18 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 99k | $99.42 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 4.0M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 834k | $7.08 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 12M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 1.5M | $9.27 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 924k | $15.76 | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 591k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 9.6M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- | |
| $10.0M | 0.0% | 3.6M | $7.34 | -- | -- | |
| $9.9M | 0.0% | 711k | $16.88 | -- | -- | |
| $9.9M | 0.0% | 5.8M | $9.04 | -- | -- | |
| $9.9M | 0.0% | 6.5M | $4.37 | -- | -- | |
| $9.9M | 0.0% | 2.4M | $3.38 | -- | -- | |
| $9.9M | 0.0% | 645k | -- | -- | -- | |
| $9.9M | 0.0% | 11M | -- | -- | -- |
Showing 3301-3350 of 5227