BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7.3M | 0.0% | 247k | $34.22 | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 619k | $17.49 | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 287k | $37.38 | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 526k | -- | -- | -- | |
| $7.3M | 0.0% | 1.2M | $9.89 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 82k | $112.32 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 453k | $23.81 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 6.9M | -- | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 515k | $13.96 | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 8.0M | -- | -- | -- | |
| $7.2M | 0.0% | 813k | -- | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 789k | $8.54 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 4.0M | -- | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 6.2M | $27.48 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 1.2M | $5.00 | -- | -- | |
| $7.1M | 0.0% | 1.0M | $13.34 | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 3.1M | -- | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 765k | $21.05 | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 4.0M | -- | -- | -- | |
| $7.0M | 0.0% | 396k | $13.44 | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 5.1M | $1.43 | -- | -- | |
| $6.9M | 0.0% | 249k | $36.38 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 2.3M | $2.51 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 387k | -- | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 793k | $8.61 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 76k | $124.63 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 369k | $18.07 | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 4.4M | -- | -- | -- | |
| $6.8M | 0.0% | 2.8M | -- | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 2.5M | $0.365 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 5.6M | $1.33 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 310k | $19.06 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 160k | $53.79 | -- | -- | |
| $6.7M | 0.0% | 1.3M | $4.84 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 656k | $8.18 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 6.6M | $2.27 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 659k | $15.00 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 81k | $249.04 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 5.0M | -- | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 4.2M | -- | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 2.1M | $5.85 | -- | -- | |
| $6.6M | 0.0% | 1.6M | $5.62 | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 8.3M | -- | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 610k | $7.79 | -- | -- | |
| $6.5M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 2.0M | $3.65 | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 3.5M | $2.08 | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 7.7M | -- | -- | -- | |
| $6.4M | 0.0% | 2.7M | -- | -- | -- |
Showing 3501-3550 of 5227