BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.8M | 0.0% | 1.9M | -- | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 34k | $52.29 | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 1.3M | $21.05 | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 3.8M | $26.91 | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $1.8M | 0.0% | 418k | $20.63 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 836k | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 1.3M | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 406k | $0.8371 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 1.9M | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 573k | $7.21 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 420k | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 852k | $2.83 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 1.4M | $17.10 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 61k | $38.50 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 839k | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 4.7M | $0.20 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 25k | -- | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 75k | $29.07 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 127k | $22.34 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 75k | $38.81 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 44k | $17.87 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 106k | $38.48 | -- | -- | |
| $1.7M | 0.0% | 1.1M | $1.15 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 191k | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 58k | $39.53 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 983k | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 393k | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 405k | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 130k | $18.30 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 106k | $16.85 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 96k | $18.05 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 1.6M | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 495k | $0.3249 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 2.1M | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 351k | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 666k | $1.34 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 432k | $3.59 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 2.4M | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 13k | $158.37 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 78k | $38.84 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 88k | -- | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 366k | $3.32 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 259k | $12.00 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 440k | $14.55 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 130k | $4.57 | -- | -- | |
| $1.6M | 0.0% | 2.1M | -- | -- | -- | |
| $1.5M | 0.0% | 75k | $30.00 | -- | -- |
Showing 3951-4000 of 5227