BlackRock
BlackRock
贝莱德 的页面基于SEC 13F 文件汇总公开披露的持仓变化、调仓方向和相关股票。 贝莱德 的记录会保留披露来源、报告期和可核查证据,方便把 13F 数据放在延迟披露的语境中阅读。 当前快照更新到2024年8月13日,主要包含增持动向、减持动向、and exits,相关股票包括NVIDIA Corporation (NVDA)、Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc (GOOGL)。披露金额以 $227.5B to $247.7B 区间展示。 13F 是季度且延迟的公开披露,不代表实时持仓,也不构成投资建议。
最新持仓
| 持仓 | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.1M | 0.0% | 26k | $43.29 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 609k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 60k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 81k | $9.19 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 914k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 418k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 192k | $1.22 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 273k | $0.50 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 1.4M | $23.17 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 155k | $8.51 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 792k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 874k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 478k | $2.00 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 710k | $0.019 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 100k | $9.99 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 343k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 359k | $1.44 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 77k | -- | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 179k | $11.58 | -- | -- | |
| $1.1M | 0.0% | 1.8M | $0.6549 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 53k | $36.91 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 955k | $0.6989 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 798k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 137k | $10.14 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 88k | $6.40 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 74k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 562k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 39k | $41.96 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 3.8k | $369.36 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 2.2M | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 282k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 697k | -- | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 984k | $2.55 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 474k | $4.64 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 695k | $1.37 | -- | -- | |
| $1.0M | 0.0% | 500k | $1.40 | -- | -- | |
| $996k | 0.0% | 675k | $1.97 | -- | -- | |
| $991k | 0.0% | 60k | $10.70 | -- | -- | |
| $987k | 0.0% | 52k | -- | -- | -- | |
| $986k | 0.0% | 49k | $49.21 | -- | -- | |
| $986k | 0.0% | 416k | $3.62 | -- | -- | |
| $984k | 0.0% | 312k | -- | -- | -- | |
| $981k | 0.0% | 109k | $8.90 | -- | -- | |
| $971k | 0.0% | 121k | -- | -- | -- | |
| $970k | 0.0% | 776k | -- | -- | -- | |
| $970k | 0.0% | 630k | $1.65 | -- | -- | |
| $964k | 0.0% | 115k | -- | -- | -- | |
| $950k | 0.0% | 601k | -- | -- | -- | |
| $949k | 0.0% | 248k | $28.80 | -- | -- | |
| $942k | 0.0% | 17k | $66.23 | -- | -- |
Showing 4101-4150 of 5227